Beliebte Versanddienstleistungen FROM ISTANBUL (AMBARLI) TO ANTWERP
Wählen Sie den besten Dienst für Ihre nächste Sendung anhand realer Daten.

OOCL
940 Sendungen22 Tag
Direkt ± 2 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
ISTANBUL (AMBARLI)
22 Tag
ANTWERP
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
OOLU271******* TLLU416**** | 04/03/2023 GSL KALLIOPI | 23/03/2023 GSL KALLIOPI | 19 Tag |
40537***** GESU670**** | 04/03/2023 GSL KALLIOPI | 23/03/2023 GSL KALLIOPI | 19 Tag |
OCL*** CSNU197**** | 04/03/2023 GSL KALLIOPI | 23/03/2023 GSL KALLIOPI | 19 Tag |
OOLU405******* BMOU501**** + 2 | 04/03/2023 GSL KALLIOPI | 23/03/2023 GSL KALLIOPI | 19 Tag |
OOLU271******* OOCU706**** | 02/03/2023 COSCO INDONESIA | 19/03/2023 COSCO INDONESIA | 17 Tag |

MSC
861 Sendungen20 Tag
Direkt ± 3 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
ISTANBUL (AMBARLI)
20 Tag
ANTWERP
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
080ITR0****** MSDU816**** | 28/02/2023 HERMANN SCHULTE | 19/03/2023 HERMANN SCHULTE | 19 Tag |
MEDUI6****** MSMU414**** | 28/02/2023 HERMANN SCHULTE | 19/03/2023 HERMANN SCHULTE | 19 Tag |
MEDUI6****** MSMU644**** | 21/02/2023 HUBERT SCHULTE | 09/03/2023 HUBERT SCHULTE | 16 Tag |
MEDUI6****** MEDU892**** | 21/02/2023 HUBERT SCHULTE | 09/03/2023 HUBERT SCHULTE | 16 Tag |
FFAU374**** | 08/02/2023 HENRIKA SCHULTE | 25/02/2023 HENRIKA SCHULTE | 17 Tag |
Hey! Möchten Sie Ihre Sendung einfach verfolgen?
Zeigen Sie alle Ihre Sendungen auf einem einzigen benutzeroberfläche an und sparen Sie Zeit und Geld in Ihren Lieferkettenabläufen.


SEALAND
826 Sendungen22 Tag
Direkt ± 2 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
ISTANBUL (AMBARLI)
22 Tag
ANTWERP
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
TRHU448**** | 03/03/2023 GSL KALLIOPI | 23/03/2023 GSL KALLIOPI | 20 Tag |
MRSU522**** | 03/03/2023 GSL KALLIOPI | 23/03/2023 GSL KALLIOPI | 20 Tag |
MRSU521**** | 03/03/2023 GSL KALLIOPI | 23/03/2023 GSL KALLIOPI | 20 Tag |
MSKU867**** | 01/03/2023 COSCO INDONESIA | 19/03/2023 COSCO INDONESIA | 18 Tag |
MRKU471**** | 01/03/2023 COSCO INDONESIA | 19/03/2023 COSCO INDONESIA | 18 Tag |

COSCO
811 Sendungen22 Tag
Direkt ± 2 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
ISTANBUL (AMBARLI)
22 Tag
ANTWERP
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
COEU901******* FCIU964**** + 2 | 04/03/2023 GSL KALLIOPI | 23/03/2023 GSL KALLIOPI | 19 Tag |
COEU901******* DFSU755**** + 3 | 04/03/2023 GSL KALLIOPI | 23/03/2023 GSL KALLIOPI | 19 Tag |
COEU901******* CSNU755**** + 2 | 04/03/2023 GSL KALLIOPI | 23/03/2023 GSL KALLIOPI | 19 Tag |
COEU901******* TRHU570**** | 04/03/2023 GSL KALLIOPI | 23/03/2023 GSL KALLIOPI | 19 Tag |
COEU901******* TGBU894**** + 1 | 04/03/2023 GSL KALLIOPI | 23/03/2023 GSL KALLIOPI | 19 Tag |
Benötigen Sie einen Spediteur für Ihre Sendung?
Überprüfen Sie den Abschnitt Spediteure auf dieser Route.
Brauchen Sie Hilfe?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

HAPAG LLOYD
480 Sendungen21 Tag
Direkt ± 2 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
ISTANBUL (AMBARLI)
21 Tag
ANTWERP
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
HLCUIZ12******** HLXU810**** | 04/03/2023 GSL KALLIOPI | 22/03/2023 GSL KALLIOPI | 18 Tag |
HLCUIZ12******** HLBU220**** | 04/03/2023 GSL KALLIOPI | 22/03/2023 GSL KALLIOPI | 18 Tag |
HLCUIZ12******** CAIU426**** | 04/03/2023 GSL KALLIOPI | 22/03/2023 GSL KALLIOPI | 18 Tag |
6754**** TEMU190**** | 02/03/2023 COSCO INDONESIA | 19/03/2023 COSCO INDONESIA | 17 Tag |
HLCUIZ12******** TCNU327**** | 02/03/2023 COSCO INDONESIA | 19/03/2023 COSCO INDONESIA | 17 Tag |

CMA CGM
205 Sendungen16 Tag
Direkt ± 2 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
ISTANBUL (AMBARLI)
16 Tag
ANTWERP
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
ISB12***** FCIU824**** | 05/03/2023 CMA CGM ALCAZAR | 20/03/2023 CMA CGM ALCAZAR | 15 Tag |
ISB12***** CMAU424**** | 05/03/2023 CMA CGM ALCAZAR | 20/03/2023 CMA CGM ALCAZAR | 15 Tag |
ISB12***** TLLU464**** | 05/03/2023 CMA CGM ALCAZAR | 20/03/2023 CMA CGM ALCAZAR | 15 Tag |
ISB12***** CMAU889**** | 05/03/2023 CMA CGM ALCAZAR | 20/03/2023 CMA CGM ALCAZAR | 15 Tag |
BMOU561**** | 05/03/2023 CMA CGM ALCAZAR | 20/03/2023 CMA CGM ALCAZAR | 15 Tag |

HAMBURG SUD
161 Sendungen20 Tag
Direkt ± 5 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
ISTANBUL (AMBARLI)
20 Tag
ANTWERP
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
SUDUI3IS******** MRSU353**** | 09/02/2023 COSCO JAPAN | 27/02/2023 COSCO JAPAN | 18 Tag |
SUDUI3IS******** HASU471**** | 09/02/2023 COSCO JAPAN | 27/02/2023 COSCO JAPAN | 18 Tag |
SUDUI3IS******** MRKU465**** | 12/01/2023 W KLAIPEDA | 31/01/2023 W KLAIPEDA | 19 Tag |
SUDUI2IS******** MRKU458**** + 2 | 07/01/2023 JAZAN | 28/01/2023 JAZAN | 21 Tag |
SUDUI2IS******** TCKU659**** | 22/12/2022 GSL KALLIOPI | 12/01/2023 GSL KALLIOPI | 21 Tag |

TURKON LINE
65 Sendungen22 Tag
Direkt ± 3 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
ISTANBUL (AMBARLI)
22 Tag
ANTWERP
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
1006**** CIPU528**** | 04/03/2023 GSL KALLIOPI | 23/03/2023 GSL KALLIOPI | 19 Tag |
1006**** DDDU500**** + 4 | 02/03/2023 COSCO INDONESIA | 20/03/2023 COSCO INDONESIA | 18 Tag |
1006**** CICU234**** | 02/03/2023 COSCO INDONESIA | 19/03/2023 COSCO INDONESIA | 17 Tag |
1006**** TRKU550**** | 15/02/2023 JAZAN | 09/03/2023 JAZAN | 22 Tag |
1006**** TRKU550**** | 26/01/2023 COSCO INDONESIA | 12/02/2023 COSCO INDONESIA | 17 Tag |

ONE LINE
26 Sendungen16 Tag
Direkt ± 2 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
ISTANBUL (AMBARLI)
16 Tag
ANTWERP
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
ONEYISTD******** BEAU553**** | 09/02/2023 CMA CGM CONSTANZA | 24/02/2023 CMA CGM CONSTANZA | 15 Tag |
ONEYISTD******** FDCU045**** | 09/02/2023 CMA CGM CONSTANZA | 24/02/2023 CMA CGM CONSTANZA | 15 Tag |
1 TCLU836**** | 09/02/2023 CMA CGM CONSTANZA | 24/02/2023 CMA CGM CONSTANZA | 15 Tag |
1 TGHU691**** | 09/02/2023 CMA CGM CONSTANZA | 24/02/2023 CMA CGM CONSTANZA | 15 Tag |
1 TCNU207**** | 09/02/2023 CMA CGM CONSTANZA | 24/02/2023 CMA CGM CONSTANZA | 15 Tag |

ZIM LINE
24 Sendungen38 Tag
1 Transit ± 4 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
ISTANBUL (AMBARLI)
6 Tag
14 Tag HAIFA
18 Tag
ANTWERP
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
ZIMUIST2******* ZCSU680**** | 05/12/2022 CARDONIA | 15/01/2023 TRF PARTICI | 41 Tag |
ZIMUIST2******* ZCSU665**** | 13/11/2022 NAVIOS SUMMER | 23/12/2022 ZIM ATLANTIC | 40 Tag |
ZIMUIST2******* EXFU073**** + 2 | 06/08/2022 NAVIOS SUMMER | 10/09/2022 KOTA LAGU | 35 Tag |
ZIMUIST2******* ZCSU665**** | 03/07/2022 CARDONIA | 06/08/2022 ZIM ATLANTIC | 34 Tag |
ZIMUIST2******* EXFU562**** + 1 | 19/06/2022 CARDONIA | 28/07/2022 NAVIOS INDIGO | 39 Tag |

MSC
20 Sendungen22 Tag
1 Transit ± 4 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
ISTANBUL (AMBARLI)
12 Tag
5 Tag LE HAVRE ZEEBRUGGE SINES
5 Tag
ANTWERP
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
MEDUI6****** MEDU657**** | 16/12/2022 MSC CAROUGE | 09/01/2023 MSC ABIGAIL F | 24 Tag |
INKU674**** | 15/12/2022 MSC CAROUGE | 09/01/2023 MSC ABIGAIL F | 25 Tag |
MEDUI6****** FCIU854**** | 15/12/2022 MSC CAROUGE | 09/01/2023 MSC ABIGAIL F | 25 Tag |
687SSXI******* BEAU427**** + 6 | 19/04/2022 MSC CATHERINE VI | 18/05/2022 MSC JADE | 29 Tag |
MEDUI6****** TRHU850**** + 1 | 16/04/2022 MSC MARIANNA | 15/05/2022 MSC CATHERINE VI | 29 Tag |

HAPAG LLOYD
18 Sendungen32 Tag
1 Transit ± 23 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
ISTANBUL (AMBARLI)
6 Tag
16 Tag TANGER (TANGIER) PIRAEUS
10 Tag
ANTWERP
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
HLCUIZ12******** GESU630**** | 28/08/2022 SASKIA A | 11/09/2022 NILEDUTCH BREDA | 14 Tag |
HLCUIZ12******** CAIU686**** | 19/08/2022 ODYSSEUS | 05/09/2022 SYNERGY ANTWERP | 17 Tag |
HLCUIZ12******** FCIU845**** | 19/08/2022 ODYSSEUS | 05/09/2022 SYNERGY ANTWERP | 17 Tag |
HLCUIZ12******** FCIU620**** + 1 | 19/08/2022 ODYSSEUS | 05/09/2022 SYNERGY ANTWERP | 17 Tag |
HLCUIZ12******** DFSU107**** | 03/07/2022 SASKIA A | 19/07/2022 MARTHA A | 16 Tag |

CMA CGM
17 Sendungen29 Tag
1 Transit ± 7 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
ISTANBUL (AMBARLI)
14 Tag
8 Tag SOUTHAMPTON TANGER (TANGIER) HAMBURG
7 Tag
ANTWERP
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
ISB11***** BEAU539**** + 2 | 04/11/2022 CMA CGM ABIDJAN | 21/11/2022 CMA CGM LOME | 17 Tag |
ISB11***** CMAU612**** | 31/08/2022 TO BE ANNOUNCED | 29/09/2022 BUXCONTACT | 29 Tag |
ISB11***** CMAU467**** | 31/08/2022 CMA CGM LOME | 29/09/2022 BUXCONTACT | 29 Tag |
ISB11***** TRLU707**** | 31/08/2022 CMA CGM LOME | 29/09/2022 BUXCONTACT | 29 Tag |
ASLNVSA****** CMAU612**** | 31/08/2022 TO BE ANNOUNCED | 29/09/2022 BUXCONTACT | 29 Tag |

BORCHARD LINES
SCHEDULED SERVICE20 Tag
Direkt -
Mögliche Route
ISTANBUL (AMBARLI)
20 Tag
ANTWERP

ISS Global Forwarding
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt ISS Global Forwarding Taşımacılık A.Ş

Manuport Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Mr. Alev Aksoy

DSV Air & Sea Turkey
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt İzmir Pricing Team
Hey! Möchten Sie Ihre Sendung einfach verfolgen?
Zeigen Sie alle Ihre Sendungen auf einem einzigen benutzeroberfläche an und sparen Sie Zeit und Geld in Ihren Lieferkettenabläufen.


Origin Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt ERSIN DUNDAR

ANKO Anadolu Konteyner A.Ş
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Murat Doganer

Arkas Lojistik
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Arkas Logistics

Link Lojistik Hizmetleri A.S.
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Link Lojistik Satış Ekibi

Allcargo Turkey
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

Merden Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

LOGISTURK
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Efe BASKAK

NMT Lojistik A.S
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Eray Özşahin

Altunlojistik
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

EVOLOG Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Vesile Somyak

Atako Taşımacılık Denizcilik A.Ş.
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt ATAKO PRICING TEAM

Horoz Bolloré Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Barış Turan

HM Global Projects
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Akif Olcay Özdemir

Good Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

Boschmans Steinacher
Belgium
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Alain De Meyer

PAL Freight
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Recep Akın

ATF Forvarderlik Ltd. Şti.
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Neslihan BAYDAR

GENEL TRANSPORT
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

MONAX GLOBAL LOGISTICS
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

SiNTEK LOJİSTİK
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Ilgın YILMAZER

Es International Worldwide Logistics Services
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

Ekol Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Sea Pricing

MARE LOGISTICS
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Ms. Berat Naiboğlu

Solibra Lojistik
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

World logistics -LCL
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

Bestlog
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

O.C. Lines Group
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt MERT KARABAY

IDA FREIGHT
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Nazlı KILIÇ

Flador Global Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

SEAMARK
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Pınar Pamukçu

Argo Freight
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Mrs. Gökben Mürteze

Gezairi Transport
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Sinem Karip & Günay Mürtezaoğlu

TARGET INTERNATIONAL LOJISTIK SERVISLERI IC VE DIS TIC LTD STI
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

Limamar Air & Sea Services
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Oğuzhan Türken

Embassy Freight Uluslararasi Tasimacilik ve Ticaret Ltd. Sti
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

Transorient International Forwarding
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Bugra Atagul

Knec Group
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Cenk Cokan

TLS LOJISTIK
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

A.J Worldwide Services Inc
United States (USA)
Popularität
Kontaktdaten

Giritli Global
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Göksel Giritlioğlu

Almar Rosario S.R.L.
Argentina
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Juan Andres Arloro

MTS LOGISTICS
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Rasim Kayar

ODS Global Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt INANC USENTI