Beliebte Versanddienstleistungen FROM IZMIT (GEBZE) TO VALENCIA
Wählen Sie den besten Dienst für Ihre nächste Sendung anhand realer Daten.

MSC
3070 Sendungen9 Tag
Direkt ± 3 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
9 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
MEDUIL****** FCIU822**** + 1 | 10/03/2023 MSC DORINE | 18/03/2023 MSC DORINE | 8 Tag |
MEDUIL****** MEDU776**** | 10/03/2023 MSC DORINE | 18/03/2023 MSC DORINE | 8 Tag |
MEDUIL****** DFSU686**** | 10/03/2023 MSC DORINE | 18/03/2023 MSC DORINE | 8 Tag |
MEDUIL****** MEDU720**** | 28/02/2023 MSC BREMERHAVEN | 13/03/2023 MSC BREMERHAVEN | 13 Tag |
MEDUIL****** CAIU478**** + 8 | 23/02/2023 MSC KIM | 03/03/2023 MSC KIM | 8 Tag |

CMA CGM
1814 Sendungen9 Tag
Direkt ± 2 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
9 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
ISB12***** SGRU211**** | 19/03/2023 ANDANTE | 26/03/2023 ANDANTE | 7 Tag |
ISB12***** UETU239**** | 19/03/2023 ANDANTE | 26/03/2023 ANDANTE | 7 Tag |
ISB12***** APZU397**** | 13/03/2023 CINZIA A | 21/03/2023 CINZIA A | 8 Tag |
ISB12***** TLLU755**** | 13/03/2023 CINZIA A | 21/03/2023 CINZIA A | 8 Tag |
ISB12***** CMAU072**** | 13/03/2023 CINZIA A | 21/03/2023 CINZIA A | 8 Tag |
Hey! Möchten Sie Ihre Sendung einfach verfolgen?
Zeigen Sie alle Ihre Sendungen auf einem einzigen benutzeroberfläche an und sparen Sie Zeit und Geld in Ihren Lieferkettenabläufen.


SEALAND
1470 Sendungen10 Tag
Direkt ± 1 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
10 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
22572**** HASU462**** + 2 | 13/03/2023 CINZIA A | 21/03/2023 CINZIA A | 8 Tag |
MRKU557**** | 13/03/2023 CINZIA A | 21/03/2023 CINZIA A | 8 Tag |
MRKU201**** | 13/03/2023 CINZIA A | 21/03/2023 CINZIA A | 8 Tag |
MRKU310**** | 13/03/2023 CINZIA A | 22/03/2023 CINZIA A | 9 Tag |
MRKU442**** | 13/03/2023 CINZIA A | 21/03/2023 CINZIA A | 8 Tag |

ARKAS LINE
500 Sendungen10 Tag
Direkt ± 1 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
10 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
ARKKCO00******** ARKU853**** | 13/03/2023 CINZIA A | 21/03/2023 CINZIA A | 8 Tag |
ARKKCO00******** ARKU832**** | 13/03/2023 CINZIA A | 21/03/2023 CINZIA A | 8 Tag |
ARKKCO00******** ARKU850**** | 13/03/2023 CINZIA A | 21/03/2023 CINZIA A | 8 Tag |
ARKKCO00******** TCNU617**** | 13/03/2023 CINZIA A | 21/03/2023 CINZIA A | 8 Tag |
ARKKCO00******** ARKU848**** | 13/03/2023 CINZIA A | 21/03/2023 CINZIA A | 8 Tag |
Benötigen Sie einen Spediteur für Ihre Sendung?
Überprüfen Sie den Abschnitt Spediteure auf dieser Route.
Brauchen Sie Hilfe?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

COSCO
454 Sendungen10 Tag
Direkt ± 2 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
10 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
COEU901******* GCXU543**** | 06/12/2022 WADI ALRAYAN | 20/12/2022 WADI ALRAYAN | 14 Tag |
COSU634******* TCNU358**** | 27/11/2022 ELBSPIRIT | 11/12/2022 ELBSPIRIT | 14 Tag |
COSU634******* GCXU544**** + 1 | 27/11/2022 ELBSPIRIT | 11/12/2022 ELBSPIRIT | 14 Tag |
COSU634******* TGBU492**** | 27/11/2022 ELBSPIRIT | 11/12/2022 ELBSPIRIT | 14 Tag |
63429***** CSNU669**** | 02/09/2022 GSL SUSAN | 15/09/2022 GSL SUSAN | 13 Tag |

HAPAG LLOYD
252 Sendungen9 Tag
Direkt ± 1 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
9 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
2367**** QIBU124**** + 2 | 14/02/2023 CMA CGM VITORIA | 22/02/2023 CMA CGM VITORIA | 8 Tag |
HLCUIZ13******** TCLU360**** | 14/02/2023 CMA CGM VITORIA | 22/02/2023 CMA CGM VITORIA | 8 Tag |
2107**** INBU545**** + 9 | 05/02/2023 MAERSK NEWPORT | 14/02/2023 MAERSK NEWPORT | 9 Tag |
HLCUIZ12******** BEAU216**** | 05/02/2023 MAERSK NEWPORT | 14/02/2023 MAERSK NEWPORT | 9 Tag |
HLCUIZ12******** HLBU233**** + 1 | 21/01/2023 CMA CGM VITORIA | 01/02/2023 CMA CGM VITORIA | 11 Tag |

OOCL
174 Sendungen11 Tag
Direkt ± 3 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
11 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
40537***** CSLU205**** + 5 | 12/02/2023 ELBSPIRIT | 28/02/2023 ELBSPIRIT | 16 Tag |
OOLU405******* OOLU913**** | 12/12/2022 STADT DRESDEN | 29/12/2022 STADT DRESDEN | 17 Tag |
40536***** OOLU961**** | 12/12/2022 STADT DRESDEN | 30/12/2022 STADT DRESDEN | 18 Tag |
OOLU889******* CSNU215**** | 06/12/2022 WADI ALRAYAN | 20/12/2022 WADI ALRAYAN | 14 Tag |
OOLU889******* OOLU955**** | 06/12/2022 WADI ALRAYAN | 20/12/2022 WADI ALRAYAN | 14 Tag |

SEALAND
140 Sendungen16 Tag
1 Transit ± 4 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
6 Tag
4 Tag PORT SAID BARCELONA ALGECIRAS
6 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
22188**** MRKU587**** | 10/10/2022 LEXA MAERSK | 22/10/2022 CAP SAN LAZARO | 12 Tag |
22207**** MVIU001**** | 10/10/2022 LEXA MAERSK | 22/10/2022 CAP SAN LAZARO | 12 Tag |
TRHU508**** | 28/09/2022 LUNA MAERSK | 09/10/2022 MAERSK GUATEMALA | 11 Tag |
MSKU836**** | 28/09/2022 LUNA MAERSK | 09/10/2022 MAERSK GUATEMALA | 11 Tag |
MSKU659**** | 28/09/2022 LUNA MAERSK | 09/10/2022 MAERSK GUATEMALA | 11 Tag |

AKKON LINES
109 Sendungen10 Tag
Direkt ± 1 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
10 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
AKKDIL2******* CAAU505**** + 1 | 15/12/2022 MAX | 25/12/2022 MAX | 10 Tag |
AKKDIL2******* CAAU505**** | 10/12/2022 ELBE | 21/12/2022 ELBE | 11 Tag |
AKKDIL2******* CAAU672**** + 3 | 09/12/2022 ELBE | 21/12/2022 ELBE | 12 Tag |
AKKDIL2******* BEAU643**** | 19/11/2022 MAX | 01/12/2022 MAX | 12 Tag |
AKKDIL2******* CAAU513**** | 19/11/2022 MAX | 01/12/2022 MAX | 12 Tag |

ZIM LINE
103 Sendungen24 Tag
1 Transit ± 5 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
6 Tag
12 Tag HAIFA PIRAEUS
6 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
TCKU125**** | 24/12/2022 NAVIOS SUMMER | 22/01/2023 TONGALA | 29 Tag |
ZIMUIST2******* ZCSU738**** | 24/12/2022 NAVIOS SUMMER | 22/01/2023 TONGALA | 29 Tag |
ZCSU738**** | 24/12/2022 NAVIOS SUMMER | 22/01/2023 TONGALA | 29 Tag |
TCLU368**** | 26/11/2022 NAVIOS SUMMER | 11/12/2022 SEASPAN LONCOMILLA | 15 Tag |
ZCSU722**** | 01/10/2022 NAVIOS SUMMER | 17/10/2022 ZIM CHINA | 16 Tag |

ADMIRAL LINE
70 Sendungen13 Tag
Direkt ± 3 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
13 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
AD2201****** CAIU870**** + 1 | 28/10/2022 BMI EXPRESS | 12/11/2022 BMI EXPRESS | 15 Tag |
MA2201****** ADMU497**** | 10/10/2022 BMI EXPRESS | 21/10/2022 BMI EXPRESS | 11 Tag |
AD2201****** ADMU497**** | 22/09/2022 AIPP GOLD | 06/10/2022 AIPP GOLD | 14 Tag |
AD2201****** ADMU521**** | 22/09/2022 AIPP GOLD | 05/10/2022 AIPP GOLD | 13 Tag |
B2211***** ADMU211**** | 24/06/2022 ADMIRAL MOON | 05/07/2022 ADMIRAL MOON | 11 Tag |

MSC
48 Sendungen28 Tag
1 Transit ± 16 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
11 Tag
7 Tag MALTA (MARSAXLOKK) BARCELONA GIOIA TAURO
10 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
MSMU484**** | 24/09/2022 MSC FEDERICA | 12/10/2022 MSC CORCOVADO III | 18 Tag |
BMOU593**** | 18/09/2022 MSC INGRID | 30/09/2022 MSC CORCOVADO III | 12 Tag |
MSMU483**** | 18/09/2022 MSC INGRID | 30/09/2022 MSC CORCOVADO III | 12 Tag |
MEDUI6****** MSDU188**** | 04/08/2022 MED DENIZLI | 25/08/2022 MSC LARA II | 21 Tag |
MEDUI6776781/MEDUI6776781************************* FCIU599**** | 04/08/2022 MED DENIZLI | 26/08/2022 MSC LARA II | 22 Tag |

HAMBURG SUD
47 Sendungen8 Tag
Direkt ± 1 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
8 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
SUDUI161******** MRKU571**** | 05/01/2022 MAERSK KOTKA | 14/01/2022 MAERSK KOTKA | 9 Tag |
SUDUI155******** FSCU977**** | 05/01/2022 MAERSK KOTKA | 14/01/2022 MAERSK KOTKA | 9 Tag |
SUDUI155******** TRHU499**** | 05/01/2022 MAERSK KOTKA | 14/01/2022 MAERSK KOTKA | 9 Tag |
SUDUI155******** HJMU157**** | 05/01/2022 MAERSK KOTKA | 14/01/2022 MAERSK KOTKA | 9 Tag |
SUDUI155******** MRKU271**** | 05/01/2022 MAERSK KOTKA | 14/01/2022 MAERSK KOTKA | 9 Tag |

CMA CGM
38 Sendungen27 Tag
1 Transit ± 4 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
10 Tag
14 Tag BARCELONA MALTA (MARSAXLOKK) FOS SUR MER
3 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
GESU116**** | 24/02/2023 WADI ALRAYAN | 18/03/2023 AS CONSTANTINA | 22 Tag |
ISB12***** GESU116**** + 1 | 24/02/2023 WADI ALRAYAN | 18/03/2023 AS CONSTANTINA | 22 Tag |
ISB12***** BSIU806**** + 2 | 24/02/2023 WADI ALRAYAN | 18/03/2023 AS CONSTANTINA | 22 Tag |
ISB12***** TGBU693**** | 05/02/2023 MAERSK NEWPORT | 26/02/2023 CMA CGM DALILA | 21 Tag |
ISB12***** TRHU798**** | 05/02/2023 MAERSK NEWPORT | 26/02/2023 CMA CGM DALILA | 21 Tag |

SEALAND
30 Sendungen28 Tag
2 Transit ± 7 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
6 Tag
11 Tag SALERNO BREMERHAVEN PORT SAID
7 Tag
2 Tag ALGECIRAS BARCELONA
2 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
MRKU302**** | 08/09/2022 GSL KALLIOPI | 15/10/2022 SINE A | 37 Tag |
MRSU561**** | 08/09/2022 GSL KALLIOPI | 15/10/2022 SINE A | 37 Tag |
MRKU625**** | 08/09/2022 GSL KALLIOPI | 15/10/2022 SINE A | 37 Tag |
MRSU403**** | 08/09/2022 GSL KALLIOPI | 15/10/2022 SINE A | 37 Tag |
MRKU637**** | 27/08/2022 MARGUERITE A | 01/10/2022 TEOMAN A | 35 Tag |

CORDELIA SHIPPING LINE
28 Sendungen7 Tag
Direkt ± 1 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
7 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
CSX23GEBV******** TGCU527**** | 15/03/2023 HOLANDIA | 22/03/2023 HOLANDIA | 7 Tag |
BEAU643**** | 15/03/2023 HOLANDIA | 22/03/2023 HOLANDIA | 7 Tag |
TGCU527**** | 15/03/2023 HOLANDIA | 22/03/2023 HOLANDIA | 7 Tag |
BEAU642**** | 15/03/2023 HOLANDIA | 22/03/2023 HOLANDIA | 7 Tag |
CSX23GEBV******** | 25/02/2023 HOLANDIA | 03/03/2023 HOLANDIA | 6 Tag |

ONE LINE
21 Sendungen6 Tag
Direkt ± 1 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
IZMIT (GEBZE)
6 Tag
VALENCIA
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
CAIU919**** | 15/03/2023 HOLANDIA | 20/03/2023 HOLANDIA | 5 Tag |
ONEYISTD******** BEAU546**** + 4 | 15/03/2023 HOLANDIA | 20/03/2023 HOLANDIA | 5 Tag |
ONEYISTD******** CAIU919**** + 14 | 15/03/2023 HOLANDIA | 20/03/2023 HOLANDIA | 5 Tag |
ONEYISTD******** TCLU857**** | 15/03/2023 HOLANDIA | 20/03/2023 HOLANDIA | 5 Tag |
ONEYISTD******** TGHU695**** + 1 | 25/02/2023 HOLANDIA | 03/03/2023 HOLANDIA | 6 Tag |

TURKON LINE
SCHEDULED SERVICE9 Tag
Direkt -
Mögliche Route
IZMIT (GEBZE)
9 Tag
VALENCIA

MILAHA
SCHEDULED SERVICE10 Tag
Direkt -
Mögliche Route
IZMIT (GEBZE)
10 Tag
VALENCIA

Link Lojistik Hizmetleri A.S.
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Link Lojistik Satış Ekibi

Origin Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt ERSIN DUNDAR

DSV Air & Sea Turkey
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt İzmir Pricing Team
Hey! Möchten Sie Ihre Sendung einfach verfolgen?
Zeigen Sie alle Ihre Sendungen auf einem einzigen benutzeroberfläche an und sparen Sie Zeit und Geld in Ihren Lieferkettenabläufen.


Allcargo Turkey
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

Arkas Lojistik
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Arkas Logistics

Manuport Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Mr. Alev Aksoy

Atako Taşımacılık Denizcilik A.Ş.
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt ATAKO PRICING TEAM

ISS Global Forwarding
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt ISS Global Forwarding Taşımacılık A.Ş

A.J Worldwide Services Inc
United States (USA)
Popularität
Kontaktdaten

LOGISTURK
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Efe BASKAK

ATF Forvarderlik Ltd. Şti.
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Neslihan BAYDAR

EVOLOG Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Vesile Somyak

NMT Lojistik A.S
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Eray Özşahin

Horoz Bolloré Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Barış Turan

PAL Freight
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Recep Akın

Merden Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

Solibra Lojistik
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

Limamar Air & Sea Services
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Oğuzhan Türken

MONAX GLOBAL LOGISTICS
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

ANKO Anadolu Konteyner A.Ş
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Murat Doganer

Gezairi Transport
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Sinem Karip & Günay Mürtezaoğlu

Altunlojistik
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

Assan Lojistik
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

Es International Worldwide Logistics Services
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

MARE LOGISTICS
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Ms. Berat Naiboğlu

ORSHIP ULUSLARARASI TASIMACILIK HIZMETLERI
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Ahmet Yeniçeri

Good Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

Ekol Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Sea Pricing

ODS Global Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt INANC USENTI

Flador Global Logistics
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

World logistics -LCL
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

Bestlog
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

GENEL TRANSPORT
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

O.C. Lines Group
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt MERT KARABAY

SiNTEK LOJİSTİK
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Ilgın YILMAZER

Cargo Services, Inc.
United States (USA)
Popularität
Kontaktdaten

LEOPROEX (PROMOCIÓN, EXPORTACIÓN Y SERVICIOS, S.A.)
Spain
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt David Ortiz

Transorient International Forwarding
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Bugra Atagul

HM Global Projects
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Akif Olcay Özdemir

EKINOKS INTERNATIONAL SHIPPING CO.
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Arifcan DOKEL / Ufuk AKDAG

TLS LOJISTIK
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

Knec Group
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Cenk Cokan

Giritli Global
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Göksel Giritlioğlu

SEAMARK
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Pınar Pamukçu

Almar Rosario S.R.L.
Argentina
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Juan Andres Arloro

CARGO SERVICES GROUP
Spain
Popularität
Kontaktdaten

IDA FREIGHT
Turkey
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Nazlı KILIÇ

Embassy Freight Uluslararasi Tasimacilik ve Ticaret Ltd. Sti
Turkey
Popularität
Kontaktdaten

Quattror
Brazil
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Caio Miranda Ciuffi