Beliebte Versanddienstleistungen FROM SHEKOU (SHENZHEN) TO SYDNEY
Wählen Sie den besten Dienst für Ihre nächste Sendung anhand realer Daten.

ANL
83 Sendungen17 Tag
Direkt ± 3 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
SHEKOU (SHENZHEN)
17 Tag
SYDNEY
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
APZU339**** | 31/08/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 15/09/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 15 Tag |
UESU508**** | 07/08/2022 AITOLIKOS | 25/08/2022 AITOLIKOS | 18 Tag |
ALK03***** CAIU385**** | 21/07/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 12/08/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 22 Tag |
ALK03***** ECMU218**** | 21/07/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 12/08/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 22 Tag |
CMAU956**** | 17/07/2022 COSCO HONG KONG | 30/07/2022 COSCO HONG KONG | 13 Tag |

COSCO
75 Sendungen14 Tag
Direkt ± 2 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
SHEKOU (SHENZHEN)
14 Tag
SYDNEY
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
CSNU407**** | 26/12/2022 COSCO HONG KONG | 09/01/2023 COSCO HONG KONG | 14 Tag |
CXRU163**** | 10/12/2022 AITOLIKOS | 24/12/2022 AITOLIKOS | 14 Tag |
TCNU168**** | 20/11/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 04/12/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 14 Tag |
FCIU955**** | 20/11/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 04/12/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 14 Tag |
CSLU623**** | 20/11/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 04/12/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 14 Tag |
Hey! Möchten Sie Ihre Sendung einfach verfolgen?
Zeigen Sie alle Ihre Sendungen auf einem einzigen benutzeroberfläche an und sparen Sie Zeit und Geld in Ihren Lieferkettenabläufen.


EVERGREEN
63 Sendungen24 Tag
Direkt ± 5 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
SHEKOU (SHENZHEN)
24 Tag
SYDNEY
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
EMCU885**** | 07/01/2023 TIAN SHUN HE | 30/01/2023 TIAN SHUN HE | 23 Tag |
DRYU268**** | 07/01/2023 TIAN SHUN HE | 30/01/2023 TIAN SHUN HE | 23 Tag |
TCLU497**** | 04/01/2023 WIDE INDIA | 25/01/2023 WIDE INDIA | 21 Tag |
EMCU140**** | 04/01/2023 WIDE INDIA | 25/01/2023 WIDE INDIA | 21 Tag |
EMCU145**** | 17/12/2022 YM SUCCESS | 03/01/2023 YM SUCCESS | 17 Tag |

CMA CGM
54 Sendungen15 Tag
Direkt ± 3 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
SHEKOU (SHENZHEN)
15 Tag
SYDNEY
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
CMAU497**** | 19/12/2022 COSCO SINGAPORE | 01/01/2023 COSCO SINGAPORE | 13 Tag |
ALK04***** SGCU221**** | 04/12/2022 COSCO ADEN | 18/12/2022 COSCO ADEN | 14 Tag |
ALK04***** TGHU133**** | 26/11/2022 COSCO FELIXSTOWE | 09/12/2022 COSCO FELIXSTOWE | 13 Tag |
ALK04***** TLLU230**** | 16/11/2022 COSCO GENOA | 06/12/2022 COSCO GENOA | 20 Tag |
ALK04***** GESU339**** | 31/10/2022 COSCO SINGAPORE | 12/11/2022 COSCO SINGAPORE | 12 Tag |
Benötigen Sie einen Spediteur für Ihre Sendung?
Überprüfen Sie den Abschnitt Spediteure auf dieser Route.
Brauchen Sie Hilfe?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

YANG MING
51 Sendungen20 Tag
Direkt ± 4 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
SHEKOU (SHENZHEN)
20 Tag
SYDNEY
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
A2240***** TTNU122**** | 07/01/2023 TIAN SHUN HE | 29/01/2023 TIAN SHUN HE | 22 Tag |
YMLUA22******* SEGU448**** | 06/01/2023 TIAN SHUN HE | 29/01/2023 TIAN SHUN HE | 23 Tag |
A2240***** TCNU475**** | 04/01/2023 WIDE INDIA | 25/01/2023 WIDE INDIA | 21 Tag |
A2240***** TCNU460**** | 04/01/2023 WIDE INDIA | 25/01/2023 WIDE INDIA | 21 Tag |
YMLUA22******* YMMU646**** | 04/01/2023 WIDE INDIA | 25/01/2023 WIDE INDIA | 21 Tag |

OOCL
48 Sendungen13 Tag
Direkt ± 2 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
SHEKOU (SHENZHEN)
13 Tag
SYDNEY
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
OOCU846**** | 10/01/2023 COSCO ADEN | 27/01/2023 COSCO ADEN | 17 Tag |
CSLU233**** | 08/01/2023 JOGELA | 21/01/2023 JOGELA | 13 Tag |
DFSU105**** | 08/01/2023 JOGELA | 21/01/2023 JOGELA | 13 Tag |
TEMU481**** | 01/01/2023 SPIRIT OF HONG KONG | 14/01/2023 SPIRIT OF HONG KONG | 13 Tag |
FFAU256**** | 26/12/2022 COSCO HONG KONG | 08/01/2023 COSCO HONG KONG | 13 Tag |

TS LINES
45 Sendungen19 Tag
Direkt ± 4 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
SHEKOU (SHENZHEN)
19 Tag
SYDNEY
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
713210****** SEKU600**** + 1 | 14/11/2022 TS NINGBO | 30/11/2022 TS NINGBO | 16 Tag |
713210****** CAIU856**** + 1 | 28/10/2022 YM SUCCESS | 16/11/2022 YM SUCCESS | 19 Tag |
DFSU169**** | 21/10/2022 YM WEALTH | 06/11/2022 YM WEALTH | 16 Tag |
DFSU194**** | 21/10/2022 YM WEALTH | 08/11/2022 YM WEALTH | 18 Tag |
BSIU286**** | 12/10/2022 YM ETERNITY | 30/10/2022 YM ETERNITY | 18 Tag |

SEA LEAD SHIPPING
27 Sendungen13 Tag
Direkt ± 1 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
SHEKOU (SHENZHEN)
13 Tag
SYDNEY
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
SLCK22****** WHLU536**** + 2 | 14/12/2022 TS MANILA | 27/12/2022 TS MANILA | 13 Tag |
SLCK22****** NLLU418**** + 1 | 26/11/2022 YM ETERNITY | 11/12/2022 YM ETERNITY | 15 Tag |
SLCK22****** SLVU440**** + 2 | 26/11/2022 YM ETERNITY | 11/12/2022 YM ETERNITY | 15 Tag |
SLSSKAU****** NLLU418**** + 1 | 26/11/2022 YM ETERNITY | 10/12/2022 YM ETERNITY | 14 Tag |
SLCK22****** NLLU416**** | 23/11/2022 MOANA CHIEF | 08/12/2022 MOANA CHIEF | 15 Tag |

PIL
22 Sendungen16 Tag
Direkt ± 5 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
SHEKOU (SHENZHEN)
16 Tag
SYDNEY
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
TAPQ20****** PCIU168**** | 01/01/2023 TS HOCHIMINH | 20/01/2023 TS HOCHIMINH | 19 Tag |
SZX203****** PCIU879**** | 01/01/2023 TS HOCHIMINH | 20/01/2023 TS HOCHIMINH | 19 Tag |
PCIU103**** | 26/11/2022 YM ETERNITY | 11/12/2022 YM ETERNITY | 15 Tag |
NGIC20****** PIDU410**** + 6 | 16/11/2022 WIDE INDIA | 14/12/2022 WIDE INDIA | 28 Tag |
BMOU496**** | 14/11/2022 KOTA LUMBA | 24/11/2022 KOTA LUMBA | 10 Tag |

HAPAG LLOYD
11 Sendungen18 Tag
Direkt ± 2 Tag
Mögliche Route Letzte Sendung
SHEKOU (SHENZHEN)
18 Tag
SYDNEY
Details | Abfahrtsdatum | Ankunftsdatum | Transitzeit |
---|---|---|---|
HLCUCA42******** QIBU123**** | 03/01/2023 ITAL UNIVERSO | 22/01/2023 ITAL UNIVERSO | 19 Tag |
HLCUSZX2******** FANU119**** + 3 | 21/10/2022 YM WEALTH | 06/11/2022 YM WEALTH | 16 Tag |
HLCUSZX2******** HLBU250**** | 29/08/2022 SUEZ CANAL | 16/09/2022 SUEZ CANAL | 18 Tag |
SEGU341**** | 15/05/2022 YM SUCCESS | 05/06/2022 YM SUCCESS | 21 Tag |
TCNU843**** | 26/04/2022 CMA CGM VERDI | 18/05/2022 CMA CGM VERDI | 22 Tag |

Explorate
Australia
Popularität
Kontaktdaten
Kontakt Alex Ewart

Hexagon Logistics
Australia
Popularität
Kontaktdaten
Hey! Möchten Sie Ihre Sendung einfach verfolgen?
Zeigen Sie alle Ihre Sendungen auf einem einzigen benutzeroberfläche an und sparen Sie Zeit und Geld in Ihren Lieferkettenabläufen.
