Servicios de Envío Populares FROM ISKENDERUN TO DURBAN
Encuentre el mejor servicio para su próximo envío con datos reales.

MAERSK LINE
120 Envíos42 Días
1 Tránsito ± 6 Días
Ruta estimada Últimos envíos
ISKENDERUN
11 Días
7 Días ALGECIRAS
24 Días
DURBAN
Detalles | Fecha de Ida | Fecha de llegada | Tiempo de tránsito |
---|---|---|---|
22312**** SUDU687**** | 06/12/2022 SAFMARINE NILE | 16/01/2023 MOL PROFICIENCY | 41 Días |
22280**** CAAU659**** + 1 | 27/11/2022 SINE A | 12/01/2023 SANTA ISABEL | 46 Días |
22280**** HASU446**** | 27/11/2022 SINE A | 12/01/2023 SANTA ISABEL | 46 Días |
22280**** MSKU145**** | 27/11/2022 SINE A | 12/01/2023 SANTA ISABEL | 46 Días |
22250**** SEKU445**** | 21/11/2022 MAERSK NAIROBI | 09/01/2023 SANTA ISABEL | 49 Días |

MESSINA LINE
65 Envíos30 Días
Directo ± 2 Días
Ruta estimada Últimos envíos
ISKENDERUN
30 Días
DURBAN
Detalles | Fecha de Ida | Fecha de llegada | Tiempo de tránsito |
---|---|---|---|
ME21**** LMCU114**** | 15/11/2022 JOLLY PERLA | 14/12/2022 JOLLY PERLA | 29 Días |
ME21**** LTIU800**** | 05/10/2022 JOLLY TITANIO | 31/10/2022 JOLLY TITANIO | 26 Días |
ME21**** SGCU511**** | 05/10/2022 JOLLY TITANIO | 31/10/2022 JOLLY TITANIO | 26 Días |
ME20**** TCNU503**** | 20/08/2022 JOLLY PERLA | 22/09/2022 JOLLY PERLA | 33 Días |
ME20**** HMSU451**** + 1 | 22/06/2022 JOLLY CRISTALLO | 21/07/2022 JOLLY CRISTALLO | 29 Días |
Hola! Desea realizar fácilmente el seguimiento de su envío?
Vea todos sus envíos en un solo panel de control y ahorre tiempo y dinero en las operaciones de su cadena de suministro.


MAERSK LINE
24 Envíos53 Días
2 Tránsito ± 6 Días
Ruta estimada Últimos envíos
ISKENDERUN
4 Días
7 Días PORT SAID SALALAH
10 Días
7 Días ALGECIRAS JEBEL ALI
25 Días
DURBAN
Detalles | Fecha de Ida | Fecha de llegada | Tiempo de tránsito |
---|---|---|---|
22227**** MRKU477**** | 10/11/2022 MAERSK DURBAN | 05/01/2023 SANTA CLARA | 56 Días |
22227**** MRSU635**** | 10/11/2022 MAERSK DURBAN | 05/01/2023 SANTA CLARA | 56 Días |
22210**** MRSU624**** | 04/11/2022 MAERSK DURBAN | 05/01/2023 SANTA CLARA | 62 Días |
MSKU192**** | 15/07/2022 SUEDEROOG | 29/08/2022 SANTA ISABEL | 45 Días |
21504**** TRHU794**** | 07/01/2022 MAERSK DURBAN | 20/02/2022 SANTA RITA | 44 Días |

CMA CGM
10 Envíos47 Días
1 Tránsito ± 3 Días
Ruta estimada Últimos envíos
ISKENDERUN
12 Días
10 Días JEBEL ALI
25 Días
DURBAN
Detalles | Fecha de Ida | Fecha de llegada | Tiempo de tránsito |
---|---|---|---|
ISB103***** CMAU797**** | 02/06/2022 FRANKFURT EXPRESS | 22/07/2022 BFAD PACIFIC | 50 Días |
ISB103***** CMAU451**** | 02/06/2022 FRANKFURT EXPRESS | 22/07/2022 BFAD PACIFIC | 50 Días |
CMAU665**** | 11/05/2022 CMA CGM MEKONG | 29/06/2022 STANLEY A | 49 Días |
CMAU676**** | 11/05/2022 CMA CGM MEKONG | 29/06/2022 STANLEY A | 49 Días |
ISB06***** TCNU666**** + 4 | 14/06/2021 COLOMBO EXPRESS | 28/07/2021 EM ASTORIA | 44 Días |
¿Necesita una transitarios de envíos para su envío?
Consulte la sección de transitarios para esta ruta.
¿Necesita ayuda?
No dude en hacer preguntas, contacte con nosotros.

HAPAG LLOYD
10 Envíos72 Días
1 Tránsito ± 13 Días
Ruta estimada Últimos envíos
ISKENDERUN
13 Días
36 Días JEBEL ALI
23 Días
DURBAN
Detalles | Fecha de Ida | Fecha de llegada | Tiempo de tránsito |
---|---|---|---|
7909**** TCLU145**** + 1 | 25/01/2022 TYNDALL | 18/03/2022 NYK PAULA | 52 Días |
HLCUIZ12******** INKU258**** + 1 | 04/10/2021 XIN LOS ANGELES | 25/11/2021 AS CYPRIA | 52 Días |
HLCUEUR2******** HLXU828**** + 3 | 27/09/2021 TENO | 25/11/2021 AS CYPRIA | 59 Días |
HLCUEUR2******** CAIU686**** | 13/09/2021 JUDITH SCHULTE | 11/11/2021 NYK PAULA | 59 Días |
HLCUEUR2******** MAXU622**** | 11/07/2021 TENO | 29/09/2021 TEMA EXPRESS | 80 Días |

MSC
8 Envíos53 Días
1 Tránsito ± 5 Días
Ruta estimada Últimos envíos
ISKENDERUN
19 Días
4 Días ANTWERP SINES
30 Días
DURBAN
Detalles | Fecha de Ida | Fecha de llegada | Tiempo de tránsito |
---|---|---|---|
MEDUU8****** MSMU172**** | 03/12/2022 MSC VERACRUZ | 28/01/2023 MSC ELODIE | 56 Días |
MEDUU8****** GLDU957**** + 1 | 26/11/2022 MSC KRYSTAL | 15/01/2023 MSC ATHENS | 50 Días |
MEDUU8****** TEMU433**** + 1 | 18/11/2022 MSC GUERNSEY | 07/01/2023 MSC ANCHORAGE | 50 Días |
TGBU805**** | 01/08/2022 MSC JEANNE | 03/10/2022 MSC ADELAIDE | 63 Días |
MSMU859**** | 02/10/2021 MSC LAURA | 21/11/2021 MSC BRITTANY | 50 Días |

MSC
8 Envíos54 Días
2 Tránsito ± 6 Días
Ruta estimada Últimos envíos
ISKENDERUN
10 Días
4 Días VALENCIA GIOIA TAURO
5 Días
8 Días LAS PALMAS SINES
27 Días
DURBAN
Detalles | Fecha de Ida | Fecha de llegada | Tiempo de tránsito |
---|---|---|---|
MSMU583**** | 15/10/2022 MSC GUERNSEY | 02/12/2022 MSC ANZU | 48 Días |
MEDUMF****** CXDU116**** + 3 | 15/10/2022 MSC GUERNSEY | 02/12/2022 MSC ANZU | 48 Días |
BMOU564**** | 09/10/2022 MSC ALDEBARAN III | 03/12/2022 MSC ANZU | 55 Días |
MSMU861**** | 24/09/2022 MSC SHANGHAI | 21/11/2022 MSC ELODIE | 58 Días |
MEDU440**** | 24/09/2022 MSC SHANGHAI | 21/11/2022 MSC ELODIE | 58 Días |

DSV Air & Sea Turkey
Turkey
Popularidad
Número de contenedor
Contacto İzmir Pricing Team

Arkas Lojistik
Turkey
Popularidad
Número de contenedor
Contacto Arkas Logistics

ATF Forvarderlik Ltd. Şti.
Turkey
Popularidad
Número de contenedor
Contacto Neslihan BAYDAR
Hola! Desea realizar fácilmente el seguimiento de su envío?
Vea todos sus envíos en un solo panel de control y ahorre tiempo y dinero en las operaciones de su cadena de suministro.


MTS LOGISTICS
Turkey
Popularidad
Número de contenedor
Contacto Rasim Kayar

ISS Global Forwarding
Turkey
Popularidad
Número de contenedor
Contacto ISS Global Forwarding Taşımacılık A.Ş

Merden Logistics
Turkey
Popularidad
Número de contenedor
Contacto Emrah Işık

Manuport Logistics
Turkey
Popularidad
Número de contenedor
Contacto Mr. Alev Aksoy

NMT Lojistik A.S
Turkey
Popularidad
Número de contenedor
Contacto Eray Özşahin

Allcargo Turkey
Turkey
Popularidad
Número de contenedor

Origin Logistics
Turkey
Popularidad
Número de contenedor
Contacto ERSIN DUNDAR

CBN Logistics
Turkey
Popularidad
Número de contenedor
Contacto AYKUT YAKALI

SEAMARK
Turkey
Popularidad
Número de contenedor
Contacto Pınar Pamukçu

WINLINER Lojistik Hizmetleri A.Ş.
Turkey
Popularidad
Número de contenedor
Contacto WINLINER Lojistik Hizmetleri A.Ş. – Satış Departmanı

Limamar Air & Sea Services
Turkey
Popularidad
Número de contenedor
Contacto Oğuzhan Türken

Gezairi Transport
Turkey
Popularidad
Número de contenedor
Contacto Sinem Karip & Günay Mürtezaoğlu

Altunlojistik
Turkey
Popularidad
Número de contenedor

Horoz Bolloré Logistics
Turkey
Popularidad
Número de contenedor
Contacto Barış Turan