Serviços de remessa populares DE SHEKOU (SHENZHEN) PARA SYDNEY
Encontre o melhor serviço para sua próxima remessa com dados reais.

ANL
83 Envios17 Dias
Direto ± 3 Dias
Rota Estimada Remessas Mais Recentes
SHEKOU (SHENZHEN)
17 Dias
SYDNEY
Detalhe | Data de Partida | Data de Chegada | Tempo de Trânsito |
---|---|---|---|
APZU339**** | 31/08/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 15/09/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 15 Dias |
UESU508**** | 07/08/2022 AITOLIKOS | 25/08/2022 AITOLIKOS | 18 Dias |
ALK03***** CAIU385**** | 21/07/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 12/08/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 22 Dias |
ALK03***** ECMU218**** | 21/07/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 12/08/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 22 Dias |
CMAU956**** | 17/07/2022 COSCO HONG KONG | 30/07/2022 COSCO HONG KONG | 13 Dias |

COSCO
75 Envios14 Dias
Direto ± 2 Dias
Rota Estimada Remessas Mais Recentes
SHEKOU (SHENZHEN)
14 Dias
SYDNEY
Detalhe | Data de Partida | Data de Chegada | Tempo de Trânsito |
---|---|---|---|
CSNU407**** | 26/12/2022 COSCO HONG KONG | 09/01/2023 COSCO HONG KONG | 14 Dias |
CXRU163**** | 10/12/2022 AITOLIKOS | 24/12/2022 AITOLIKOS | 14 Dias |
TCNU168**** | 20/11/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 04/12/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 14 Dias |
FCIU955**** | 20/11/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 04/12/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 14 Dias |
CSLU623**** | 20/11/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 04/12/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 14 Dias |
Ei! Quer rastrear sua remessa com facilidade?
Visualize todas as suas remessas em um único painel e economize tempo e dinheiro em suas operações da cadeia de suprimentos.


EVERGREEN
62 Envios24 Dias
Direto ± 5 Dias
Rota Estimada Remessas Mais Recentes
SHEKOU (SHENZHEN)
24 Dias
SYDNEY
Detalhe | Data de Partida | Data de Chegada | Tempo de Trânsito |
---|---|---|---|
EMCU885**** | 07/01/2023 TIAN SHUN HE | 30/01/2023 TIAN SHUN HE | 23 Dias |
TCLU497**** | 04/01/2023 WIDE INDIA | 25/01/2023 WIDE INDIA | 21 Dias |
EMCU140**** | 04/01/2023 WIDE INDIA | 25/01/2023 WIDE INDIA | 21 Dias |
EMCU145**** | 17/12/2022 YM SUCCESS | 03/01/2023 YM SUCCESS | 17 Dias |
TGBU659**** | 17/12/2022 YM SUCCESS | 03/01/2023 YM SUCCESS | 17 Dias |

CMA CGM
54 Envios15 Dias
Direto ± 3 Dias
Rota Estimada Remessas Mais Recentes
SHEKOU (SHENZHEN)
15 Dias
SYDNEY
Detalhe | Data de Partida | Data de Chegada | Tempo de Trânsito |
---|---|---|---|
CMAU497**** | 19/12/2022 COSCO SINGAPORE | 01/01/2023 COSCO SINGAPORE | 13 Dias |
ALK04***** SGCU221**** | 04/12/2022 COSCO ADEN | 18/12/2022 COSCO ADEN | 14 Dias |
ALK04***** TGHU133**** | 26/11/2022 COSCO FELIXSTOWE | 09/12/2022 COSCO FELIXSTOWE | 13 Dias |
ALK04***** TLLU230**** | 16/11/2022 COSCO GENOA | 06/12/2022 COSCO GENOA | 20 Dias |
ALK04***** GESU339**** | 31/10/2022 COSCO SINGAPORE | 12/11/2022 COSCO SINGAPORE | 12 Dias |
Precisa de uma empresa de transitário marítimo para os seus transportes marítimos?
Verifique o seção de transitário para esta rota.
Você precisa de ajuda?
Não hesite em, contactar-nos.

YANG MING
50 Envios20 Dias
Direto ± 4 Dias
Rota Estimada Remessas Mais Recentes
SHEKOU (SHENZHEN)
20 Dias
SYDNEY
Detalhe | Data de Partida | Data de Chegada | Tempo de Trânsito |
---|---|---|---|
YMLUA22******* SEGU448**** | 06/01/2023 TIAN SHUN HE | 29/01/2023 TIAN SHUN HE | 23 Dias |
A2240***** TCNU475**** | 04/01/2023 WIDE INDIA | 25/01/2023 WIDE INDIA | 21 Dias |
A2240***** TCNU460**** | 04/01/2023 WIDE INDIA | 25/01/2023 WIDE INDIA | 21 Dias |
YMLUA22******* YMMU646**** | 04/01/2023 WIDE INDIA | 25/01/2023 WIDE INDIA | 21 Dias |
TEMU097**** | 03/01/2023 ITAL UNIVERSO | 22/01/2023 ITAL UNIVERSO | 19 Dias |

OOCL
48 Envios13 Dias
Direto ± 2 Dias
Rota Estimada Remessas Mais Recentes
SHEKOU (SHENZHEN)
13 Dias
SYDNEY
Detalhe | Data de Partida | Data de Chegada | Tempo de Trânsito |
---|---|---|---|
OOCU846**** | 10/01/2023 COSCO ADEN | 27/01/2023 COSCO ADEN | 17 Dias |
CSLU233**** | 08/01/2023 JOGELA | 21/01/2023 JOGELA | 13 Dias |
DFSU105**** | 08/01/2023 JOGELA | 21/01/2023 JOGELA | 13 Dias |
TEMU481**** | 01/01/2023 SPIRIT OF HONG KONG | 14/01/2023 SPIRIT OF HONG KONG | 13 Dias |
FFAU256**** | 26/12/2022 COSCO HONG KONG | 08/01/2023 COSCO HONG KONG | 13 Dias |

TS LINES
45 Envios19 Dias
Direto ± 4 Dias
Rota Estimada Remessas Mais Recentes
SHEKOU (SHENZHEN)
19 Dias
SYDNEY
Detalhe | Data de Partida | Data de Chegada | Tempo de Trânsito |
---|---|---|---|
713210****** SEKU600**** + 1 | 14/11/2022 TS NINGBO | 30/11/2022 TS NINGBO | 16 Dias |
713210****** CAIU856**** + 1 | 28/10/2022 YM SUCCESS | 16/11/2022 YM SUCCESS | 19 Dias |
DFSU169**** | 21/10/2022 YM WEALTH | 06/11/2022 YM WEALTH | 16 Dias |
DFSU194**** | 21/10/2022 YM WEALTH | 08/11/2022 YM WEALTH | 18 Dias |
BSIU286**** | 12/10/2022 YM ETERNITY | 30/10/2022 YM ETERNITY | 18 Dias |

SEA LEAD SHIPPING
27 Envios13 Dias
Direto ± 1 Dia
Rota Estimada Remessas Mais Recentes
SHEKOU (SHENZHEN)
13 Dias
SYDNEY
Detalhe | Data de Partida | Data de Chegada | Tempo de Trânsito |
---|---|---|---|
SLCK22****** WHLU536**** + 2 | 14/12/2022 TS MANILA | 27/12/2022 TS MANILA | 13 Dias |
SLCK22****** NLLU418**** + 1 | 26/11/2022 YM ETERNITY | 11/12/2022 YM ETERNITY | 15 Dias |
SLCK22****** SLVU440**** + 2 | 26/11/2022 YM ETERNITY | 11/12/2022 YM ETERNITY | 15 Dias |
SLSSKAU****** NLLU418**** + 1 | 26/11/2022 YM ETERNITY | 10/12/2022 YM ETERNITY | 14 Dias |
SLCK22****** NLLU416**** | 23/11/2022 MOANA CHIEF | 08/12/2022 MOANA CHIEF | 15 Dias |

PIL
22 Envios16 Dias
Direto ± 5 Dias
Rota Estimada Remessas Mais Recentes
SHEKOU (SHENZHEN)
16 Dias
SYDNEY
Detalhe | Data de Partida | Data de Chegada | Tempo de Trânsito |
---|---|---|---|
TAPQ20****** PCIU168**** | 01/01/2023 TS HOCHIMINH | 20/01/2023 TS HOCHIMINH | 19 Dias |
SZX203****** PCIU879**** | 01/01/2023 TS HOCHIMINH | 20/01/2023 TS HOCHIMINH | 19 Dias |
PCIU103**** | 26/11/2022 YM ETERNITY | 11/12/2022 YM ETERNITY | 15 Dias |
NGIC20****** PIDU410**** + 6 | 16/11/2022 WIDE INDIA | 14/12/2022 WIDE INDIA | 28 Dias |
BMOU496**** | 14/11/2022 KOTA LUMBA | 24/11/2022 KOTA LUMBA | 10 Dias |

HAPAG LLOYD
11 Envios18 Dias
Direto ± 2 Dias
Rota Estimada Remessas Mais Recentes
SHEKOU (SHENZHEN)
18 Dias
SYDNEY
Detalhe | Data de Partida | Data de Chegada | Tempo de Trânsito |
---|---|---|---|
HLCUCA42******** QIBU123**** | 03/01/2023 ITAL UNIVERSO | 22/01/2023 ITAL UNIVERSO | 19 Dias |
HLCUSZX2******** FANU119**** + 3 | 21/10/2022 YM WEALTH | 06/11/2022 YM WEALTH | 16 Dias |
HLCUSZX2******** HLBU250**** | 29/08/2022 SUEZ CANAL | 16/09/2022 SUEZ CANAL | 18 Dias |
SEGU341**** | 15/05/2022 YM SUCCESS | 05/06/2022 YM SUCCESS | 21 Dias |
TCNU843**** | 26/04/2022 CMA CGM VERDI | 18/05/2022 CMA CGM VERDI | 22 Dias |

Explorate
Australia
Popularidade
Informação de contacto
Contacto Alex Ewart

Hexagon Logistics
Australia
Popularidade
Informação de contacto
Contacto Ben Goutelle
Ei! Quer rastrear sua remessa com facilidade?
Visualize todas as suas remessas em um único painel e economize tempo e dinheiro em suas operações da cadeia de suprimentos.
