Popular Shipping Services FROM ISTANBUL (AMBARLI) TO NEW YORK
Find the best service for your next shipment with real data.

HAPAG LLOYD
800 Shipments19 Days
Direct ± 2 Days
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
19 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
HLXU86***** HLXU863**** | 20/05/2023 MAX SCHULTE | 07/06/2023 MAX SCHULTE | 18 Days |
HLCUIZ12******** HLBU213**** + 1 | 09/05/2023 NEVZAT KALKAVAN | 28/05/2023 NEVZAT KALKAVAN | 19 Days |
HLBU28***** HLBU286**** | 09/05/2023 NEVZAT KALKAVAN | 28/05/2023 NEVZAT KALKAVAN | 19 Days |
HLBU31***** HLBU316**** | 09/05/2023 NEVZAT KALKAVAN | 28/05/2023 NEVZAT KALKAVAN | 19 Days |
HLCUIZ12******** QIBU124**** | 09/05/2023 NEVZAT KALKAVAN | 28/05/2023 NEVZAT KALKAVAN | 19 Days |

ONE LINE
663 Shipments22 Days
Direct ± 3 Days
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
22 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
VARD00****** NYKU083**** | 16/05/2023 CMA CGM LAPIS | 03/06/2023 CMA CGM LAPIS | 18 Days |
FFAU143**** | 16/05/2023 CMA CGM LAPIS | 03/06/2023 CMA CGM LAPIS | 18 Days |
NYKU523**** | 16/05/2023 CMA CGM LAPIS | 03/06/2023 CMA CGM LAPIS | 18 Days |
IZMD02****** TCLU168**** | 16/05/2023 CMA CGM LAPIS | 03/06/2023 CMA CGM LAPIS | 18 Days |
ONEYIZMD******** TCLU168**** | 16/05/2023 CMA CGM LAPIS | 03/06/2023 CMA CGM LAPIS | 18 Days |
Hey! Would you like to track your shipments for FREE?
View all your shipments on a single dashboard, save time and money in your supply chain operations.


MSC
465 Shipments27 Days
1 Transit ± 1 Day
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
19 Days
0 Days NEW YORK ALGECIRAS
8 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
MSDU407**** | 28/08/2022 LEDA MAERSK | 17/09/2022 LEDA MAERSK | 20 Days |
MEDUI6****** MSMU839**** | 21/08/2022 LAURA MAERSK | 10/09/2022 LAURA MAERSK | 20 Days |
DFSU620**** | 21/08/2022 LAURA MAERSK | 10/09/2022 LAURA MAERSK | 20 Days |
MSMU839**** | 21/08/2022 LAURA MAERSK | 10/09/2022 LAURA MAERSK | 20 Days |
MEDUI6****** TRHU820**** + 3 | 21/08/2022 LAURA MAERSK | 10/09/2022 LAURA MAERSK | 20 Days |

TURKON LINE
389 Shipments19 Days
Direct ± 1 Day
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
19 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
23USA**** CAIU906**** | 20/05/2023 MAX SCHULTE | 08/06/2023 MAX SCHULTE | 19 Days |
TRKU44***** TRKU442**** | 20/05/2023 MAX SCHULTE | 08/06/2023 MAX SCHULTE | 19 Days |
VISTEXP****** TRKU446**** | 20/05/2023 MAX SCHULTE | 08/06/2023 MAX SCHULTE | 19 Days |
WFHU51***** WFHU515**** | 20/05/2023 MAX SCHULTE | 08/06/2023 MAX SCHULTE | 19 Days |
TRKU10****** CAXU939**** + 1 | 20/05/2023 MAX SCHULTE | 08/06/2023 MAX SCHULTE | 19 Days |
Need a freight forwarder for your shipment?
Check the forwarders section for this route.
Do you need help?
Feel free to ask questions, contact us.

MSC
245 Shipments26 Days
1 Transit ± 6 Days
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
9 Days
6 Days SINES ALGECIRAS TANGER (TANGIER)
11 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
MEDUI6****** TEMU835**** | 19/11/2022 MSC GENEVA | 18/12/2022 MSC ESTHI | 29 Days |
MEDUI6****** MSDU588**** + 1 | 04/11/2022 HENRIKA SCHULTE | 26/11/2022 MSC ELBE III | 22 Days |
MEDUI6****** MSDU162**** | 18/10/2022 MSC SORAYA | 08/11/2022 MSC ROSA M | 21 Days |
MEDUI6****** MSDU557**** | 17/09/2022 MSC SORAYA | 10/10/2022 MSC KATRINA | 23 Days |
MEDUI6****** TGBU757**** | 17/09/2022 MSC SORAYA | 10/10/2022 MSC KATRINA | 23 Days |

COSCO
127 Shipments23 Days
Direct ± 3 Days
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
23 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
COSU635******* BEAU615**** + 2 | 16/05/2023 CMA CGM LAPIS | 03/06/2023 CMA CGM LAPIS | 18 Days |
COSU635******* FFAU246**** | 16/05/2023 CMA CGM LAPIS | 03/06/2023 CMA CGM LAPIS | 18 Days |
COSU635******* TGBU965**** | 16/05/2023 CMA CGM LAPIS | 03/06/2023 CMA CGM LAPIS | 18 Days |
COSU635******* TRHU657**** | 16/05/2023 CMA CGM LAPIS | 03/06/2023 CMA CGM LAPIS | 18 Days |
COSU635******* FCIU986**** | 16/05/2023 CMA CGM LAPIS | 03/06/2023 CMA CGM LAPIS | 18 Days |

ZIM LINE
122 Shipments35 Days
1 Transit ± 5 Days
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
4 Days
9 Days PIRAEUS HAIFA
22 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
ZIMUIST2******* ZCSU685**** + 1 | 07/05/2023 CARDONIA | 03/06/2023 ZIM VANCOUVER | 27 Days |
ZIMUIST2******* ZCSU867**** | 12/04/2023 CARDONIA | 23/05/2023 ZIM SHEKOU | 41 Days |
ZIMUIST2******* TGBU596**** | 03/04/2023 NAVIOS SUMMER | 05/05/2023 ZIM YOKOHAMA | 32 Days |
ZIMUIST2******* JXLU268**** | 19/03/2023 ZIM NEW ZEALAND | 23/04/2023 SEASPAN LONCOMILLA | 35 Days |
ZIMUIST2******* ZCSU661**** + 2 | 25/12/2022 NAVIOS SUMMER | 24/01/2023 ZIM SHEKOU | 30 Days |

OOCL
75 Shipments27 Days
Direct ± 6 Days
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
27 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
OOLU405******* CSNU610**** | 16/05/2023 CMA CGM LAPIS | 03/06/2023 CMA CGM LAPIS | 18 Days |
40538***** FFAU326**** + 1 | 29/04/2023 NUMBER 9 | 21/05/2023 NUMBER 9 | 22 Days |
OOLU405******* SEKU456**** | 22/04/2023 RDO FAVOUR | 18/05/2023 RDO FAVOUR | 26 Days |
TLLU287**** | 22/04/2023 RDO FAVOUR | 18/05/2023 RDO FAVOUR | 26 Days |
TLLU28***** TLLU287**** | 22/04/2023 RDO FAVOUR | 18/05/2023 RDO FAVOUR | 26 Days |

HAMBURG SUD
68 Shipments23 Days
1 Transit ± 2 Days
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
8 Days
7 Days ALGECIRAS
8 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
SUDUI161******** MRSU451**** | 21/12/2021 SAFMARINE NOKWANDA | 13/01/2022 MAERSK PITTSBURGH | 23 Days |
SUDUI161******** CAIU826**** | 21/12/2021 SAFMARINE NOKWANDA | 13/01/2022 MAERSK PITTSBURGH | 23 Days |
1IST0***** CIPU505**** | 17/12/2021 TRAIGUEN | 13/01/2022 MAERSK PITTSBURGH | 27 Days |
SUDUI161******** TCKU740**** | 17/12/2021 TRAIGUEN | 13/01/2022 MAERSK PITTSBURGH | 27 Days |
1IST0***** MSKU951**** + 3 | 17/12/2021 TRAIGUEN | 13/01/2022 MAERSK PITTSBURGH | 27 Days |

ONE LINE
53 Shipments30 Days
1 Transit ± 7 Days
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
2 Days
11 Days PIRAEUS
17 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
ONEYISTD******** MOFU581**** + 1 | 20/01/2023 AS FATIMA | 14/02/2023 NUMBER 9 | 25 Days |
ISTD00****** KKFU807**** | 20/01/2023 AS FATIMA | 14/02/2023 NUMBER 9 | 25 Days |
ONEYISTD******** BEAU548**** + 1 | 20/01/2023 AS FATIMA | 14/02/2023 NUMBER 9 | 25 Days |
ONEYISTC******** SEGU478**** | 20/01/2023 AS FATIMA | 14/02/2023 NUMBER 9 | 25 Days |
ONEYISTD******** TLLU461**** | 20/01/2023 AS FATIMA | 14/02/2023 NUMBER 9 | 25 Days |

HAMBURG SUD
50 Shipments19 Days
Direct ± 1 Day
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
19 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
SUDUI161******** MSKU950**** | 17/10/2021 SAFMARINE NOMAZWE | 05/11/2021 SAFMARINE NOMAZWE | 19 Days |
SUDUI161******** MSKU957**** | 06/09/2021 LUNA MAERSK | 24/09/2021 LUNA MAERSK | 18 Days |
SUDUI199******** MRKU339**** + 1 | 06/09/2021 LUNA MAERSK | 24/09/2021 LUNA MAERSK | 18 Days |
SUDUI199******** SUDU769**** | 06/09/2021 LUNA MAERSK | 24/09/2021 LUNA MAERSK | 18 Days |
SUDUI199******* MSKU164**** | 30/08/2021 LAUST MAERSK | 17/09/2021 LAUST MAERSK | 18 Days |

CMA CGM
49 Shipments41 Days
1 Transit ± 9 Days
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
10 Days
12 Days VALENCIA DAMIETTA BARCELONA
19 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
ISB12***** CAAU628**** + 3 | 22/04/2023 RDO FAVOUR | 20/05/2023 BERNHARD SCHULTE | 28 Days |
ISB12***** TCNU532**** + 1 | 18/02/2023 CINZIA A | 23/03/2023 CHICAGO EXPRESS | 33 Days |
ISB12***** SEGU127**** | 04/02/2023 MAERSK NEWPORT | 23/03/2023 CHICAGO EXPRESS | 47 Days |
CMAU787**** | 22/11/2022 CMA CGM MEKONG | 19/12/2022 OOCL WASHINGTON | 27 Days |
ISB11***** CMAU750**** | 24/10/2022 FRANKFURT EXPRESS | 27/11/2022 NAVIOS CONSTELLATION | 34 Days |

CMA CGM
46 Shipments21 Days
Direct ± 2 Days
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
21 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
ISB12***** TCNU457**** | 15/05/2023 CMA CGM LAPIS | 03/06/2023 CMA CGM LAPIS | 19 Days |
TEMU101**** | 14/05/2023 CMA CGM LAPIS | 03/06/2023 CMA CGM LAPIS | 20 Days |
ISB12***** SEKU632**** | 14/05/2023 CMA CGM LAPIS | 03/06/2023 CMA CGM LAPIS | 20 Days |
ISB12***** SEGU460**** | 14/05/2023 CMA CGM LAPIS | 03/06/2023 CMA CGM LAPIS | 20 Days |
ISB12***** TEMU101**** | 14/05/2023 CMA CGM LAPIS | 03/06/2023 CMA CGM LAPIS | 20 Days |

MSC
32 Shipments59 Days
2 Transit ± 10 Days
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
21 Days
6 Days MANZANILLO (MEXICO) MANZANILLO (PANAMA) MALTA (MARSAXLOKK)
1 Day
3 Days COLON (CRISTOBAL) BARCELONA
28 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
MSMU148**** | 14/08/2022 LICA MAERSK | 18/10/2022 MSC KUMSAL | 65 Days |
MEDUI6****** TEMU870**** + 1 | 14/08/2022 LICA MAERSK | 18/10/2022 MSC KUMSAL | 65 Days |
MSMU485**** | 14/08/2022 LICA MAERSK | 18/10/2022 MSC KUMSAL | 65 Days |
MEDU736**** | 14/08/2022 LICA MAERSK | 18/10/2022 MSC KUMSAL | 65 Days |
MEDUI6****** MSMU675**** + 1 | 14/08/2022 LICA MAERSK | 18/10/2022 MSC KUMSAL | 65 Days |

HAPAG LLOYD
25 Shipments24 Days
1 Transit ± 0 Days
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
9 Days
7 Days TANGER (TANGIER)
8 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
HLCUIZ12******** HLBU129**** | 20/11/2021 BOMAR CALAIS | 14/12/2021 MAX SCHULTE | 24 Days |
7769**** HLBU117**** + 6 | 20/11/2021 BOMAR CALAIS | 14/12/2021 MAX SCHULTE | 24 Days |
BTZA0**** UACU519**** | 20/11/2021 BOMAR CALAIS | 14/12/2021 MAX SCHULTE | 24 Days |
HLCUIZ12******** TGBU591**** + 1 | 20/11/2021 BOMAR CALAIS | 14/12/2021 MAX SCHULTE | 24 Days |
HLCUIZ12******** HAMU120**** | 20/11/2021 BOMAR CALAIS | 14/12/2021 MAX SCHULTE | 24 Days |

MSC
20 Shipments47 Days
3 Transit ± 0 Days
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
23 Days
1 Day MANZANILLO (MEXICO) MANZANILLO (PANAMA)
3 Days
0 Days COLON (CRISTOBAL)
6 Days
6 Days FREEPORT (BAHAMAS)
8 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
VISTEXP****** FFAU219**** | 22/01/2022 LAUST MAERSK | 10/03/2022 MSC BARBARA | 47 Days |
MEDUI6****** TGHU813**** | 22/01/2022 LAUST MAERSK | 10/03/2022 MSC BARBARA | 47 Days |
MEDUI6****** BMOU611**** | 22/01/2022 LAUST MAERSK | 10/03/2022 MSC BARBARA | 47 Days |
MEDUI6****** MEDU935**** + 2 | 22/01/2022 LAUST MAERSK | 10/03/2022 MSC BARBARA | 47 Days |
MEDUI6****** MSMU525**** | 22/01/2022 LAUST MAERSK | 10/03/2022 MSC BARBARA | 47 Days |

ECU WORLDWIDE
16 Shipments22 Days
Direct ± 3 Days
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
22 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
IST/PHL****** WFHU513**** | 27/04/2023 KAAN KALKAVAN | 17/05/2023 KAAN KALKAVAN | 20 Days |
IST/LAX****** TGHU850**** | 05/02/2023 MAX SCHULTE | 06/03/2023 MAX SCHULTE | 29 Days |
IST/TUL****** TGHU850**** | 05/02/2023 MAX SCHULTE | 06/03/2023 MAX SCHULTE | 29 Days |
IST/DAL****** UNIU505**** | 28/12/2022 MELCHIOR SCHULTE | 18/01/2023 MELCHIOR SCHULTE | 21 Days |
IST/SAV****** SKIU905**** | 14/09/2022 MAX SCHULTE | 04/10/2022 MAX SCHULTE | 20 Days |

COSCO
15 Shipments38 Days
1 Transit ± 13 Days
Estimated Route Latest Shipments
ISTANBUL (AMBARLI)
3 Days
13 Days PIRAEUS
22 Days
NEW YORK
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
COSU635******* CSNU739**** + 1 | 20/01/2023 AS FATIMA | 14/02/2023 NUMBER 9 | 25 Days |
COSU635******* OOCU702**** | 20/01/2023 AS FATIMA | 14/02/2023 NUMBER 9 | 25 Days |
COSU635******* FSCU886**** | 20/01/2023 AS FATIMA | 14/02/2023 NUMBER 9 | 25 Days |
COSU635******* TCNU326**** | 20/01/2023 AS FATIMA | 14/02/2023 NUMBER 9 | 25 Days |
COSU635******* TCNU383**** | 20/01/2023 AS FATIMA | 14/02/2023 NUMBER 9 | 25 Days |

DSV Air & Sea Turkey
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact İzmir Pricing Team

Origin Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact ERSIN DUNDAR

A.J Worldwide Services Inc
United States (USA)
Popularity
Contact Informations
Hey! Would you like to track your shipments for FREE?
View all your shipments on a single dashboard, save time and money in your supply chain operations.


Altunlojistik
Turkey
Popularity
Contact Informations

PAL Freight
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Recep Akın

Arkas Lojistik
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Arkas Logistics

Flador Global Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Mehmet ÖZER

Allcargo Turkey
Turkey
Popularity
Contact Informations

Manuport Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Mr. Alev Aksoy

ISS Global Forwarding
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact ISS Global Forwarding Taşımacılık A.Ş

LOGISTURK
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Efe BASKAK

Good Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Sales Team

Atako Taşımacılık Denizcilik A.Ş.
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact ATAKO PRICING TEAM

ATF Forvarderlik Ltd. Şti.
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Neslihan BAYDAR

ODS Global Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact INANC USENTI

EVOLOG Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Vesile Somyak

Link Lojistik Hizmetleri A.S.
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Link Lojistik Satış Ekibi

Merden Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations

World logistics -LCL
Turkey
Popularity
Contact Informations

NMT Lojistik A.S
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Eray Özşahin

ANKO Anadolu Konteyner A.Ş
Turkey
Popularity
Contact Informations

Transorient International Forwarding
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Bugra Atagul

MONAX GLOBAL LOGISTICS
Turkey
Popularity
Contact Informations

Solibra Lojistik
Turkey
Popularity
Contact Informations

Es International Worldwide Logistics Services
Turkey
Popularity
Contact Informations

Limamar Air & Sea Services
Turkey
Popularity
Contact Informations

MTS LOGISTICS
Turkey
Popularity
Contact Informations

Cargo Services, Inc.
United States (USA)
Popularity
Contact Informations

SiNTEK LOJİSTİK
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Ilgın YILMAZER

CBN Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations

KNEC LOJİSTİK VE TEDARİK HİZMETLERİ A.Ş.
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Cenk Cokan

Bestlog
Turkey
Popularity
Contact Informations

Ekol Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations

EKINOKS INTERNATIONAL SHIPPING CO.
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Arifcan DOKEL / Ufuk AKDAG

Horoz Bolloré Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Barış Turan

Orbis Logistic Solutions
Turkey
Popularity
Contact Informations

Embassy Freight Uluslararasi Tasimacilik ve Ticaret Ltd. Sti
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact HELEN ERDOĞ

O.C. Lines Group
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact MERT KARABAY

TLS LOJISTIK
Turkey
Popularity
Contact Informations

GENEL TRANSPORT
Turkey
Popularity
Contact Informations

SEAMARK
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Pınar Pamukçu

IDA FREIGHT
Turkey
Popularity
Contact Informations

Argo Freight
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Mrs. Gökben Mürteze

HM Global Projects
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Akif Olcay Özdemir