Popular Shipping Services FROM MERSIN TO ANTWERP
Find the best service for your next shipment with real data.

MSC
871 Shipments20 Days
Direct ± 1 Day
Estimated RouteLatest Shipments
MERSIN
20 Days
ANTWERP
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
MEDUMF****** BMOU430**** + 2 | 2022-07-22 MSC MAUREEN | 2022-08-10 MSC MAUREEN | 19 Days |
MEDUMF****** MSMU791**** + 2 | 2022-07-22 MSC MAUREEN | 2022-08-10 MSC MAUREEN | 19 Days |
MEDUMF****** MSDU822**** | 2022-07-22 MSC MAUREEN | 2022-08-10 MSC MAUREEN | 19 Days |
MEDUMF****** MSMU727**** + 1 | 2022-07-22 MSC MAUREEN | 2022-08-10 MSC MAUREEN | 19 Days |
080ME0****** TLLU756**** | 2022-07-22 MSC MAUREEN | 2022-08-10 MSC MAUREEN | 19 Days |

COSCO
568 Shipments22 Days
Direct ± 2 Days
Estimated RouteLatest Shipments
MERSIN
22 Days
ANTWERP
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
COEU901******* CBHU281**** + 5 | 2022-07-25 AS CONSTANTINA | 2022-08-13 AS CONSTANTINA | 19 Days |
COEU901******* OOCU818**** | 2022-07-25 AS CONSTANTINA | 2022-08-13 AS CONSTANTINA | 19 Days |
COEU901******* DFSU623**** | 2022-07-25 AS CONSTANTINA | 2022-08-13 AS CONSTANTINA | 19 Days |
COEU901******* BSIU916**** | 2022-07-25 AS CONSTANTINA | 2022-08-13 AS CONSTANTINA | 19 Days |
COEU901******* TRHU580**** | 2022-07-25 AS CONSTANTINA | 2022-08-13 AS CONSTANTINA | 19 Days |

HAMBURG SUD
348 Shipments21 Days
Direct ± 4 Days
Estimated RouteLatest Shipments
MERSIN
21 Days
ANTWERP
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
1MER0***** HASU435**** | 2021-09-24 MONTE OLIVIA | 2021-10-18 MONTE OLIVIA | 24 Days |
1MER0***** TCLU824**** | 2021-09-17 MONTE CERVANTES | 2021-10-12 MONTE CERVANTES | 25 Days |
1MER0***** HASU513**** + 1 | 2021-09-17 MONTE CERVANTES | 2021-10-12 MONTE CERVANTES | 25 Days |
1MER0***** TCKU720**** | 2021-09-17 MONTE CERVANTES | 2021-10-12 MONTE CERVANTES | 25 Days |
1MER0***** MSKU998**** | 2021-09-17 MONTE CERVANTES | 2021-10-12 MONTE CERVANTES | 25 Days |
Need a freight forwarder for your shipment?
Check the forwarders section for this route.
Do you need help?
Feel free to ask questions, contact us.

CMA CGM
291 Shipments15 Days
Direct ± 4 Days
Estimated RouteLatest Shipments
MERSIN
15 Days
ANTWERP
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
ISB106***** TLLU787**** + 1 | 2022-06-23 BUXCONTACT | 2022-07-12 BUXCONTACT | 19 Days |
ISB106***** BMOU434**** + 3 | 2022-06-23 BUXCONTACT | 2022-07-12 BUXCONTACT | 19 Days |
ISB106***** CMAU434**** | 2022-06-23 BUXCONTACT | 2022-07-12 BUXCONTACT | 19 Days |
ISB09***** CMAU776**** | 2022-05-26 CMA CGM ALCAZAR | 2022-06-15 CMA CGM ALCAZAR | 20 Days |
ISB09***** APHU654**** | 2022-05-26 CMA CGM ALCAZAR | 2022-06-15 CMA CGM ALCAZAR | 20 Days |

ONE LINE
183 Shipments14 Days
Direct ± 3 Days
Estimated RouteLatest Shipments
MERSIN
14 Days
ANTWERP
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
ONEYMERC******** NYKU521**** | 2022-05-26 CMA CGM ALCAZAR | 2022-06-14 CMA CGM ALCAZAR | 19 Days |
MERC02****** TCLU163**** | 2022-05-26 CMA CGM ALCAZAR | 2022-06-14 CMA CGM ALCAZAR | 19 Days |
MERC02****** TRLU756**** | 2022-05-26 CMA CGM ALCAZAR | 2022-06-14 CMA CGM ALCAZAR | 19 Days |
ONEYMERC******** TCNU484**** | 2022-05-12 CMA CGM ISKENDERUN | 2022-05-31 CMA CGM ISKENDERUN | 19 Days |
ONEYMERC******** CAIU905**** | 2022-05-12 CMA CGM ISKENDERUN | 2022-05-31 CMA CGM ISKENDERUN | 19 Days |

HAPAG LLOYD
156 Shipments19 Days
Direct ± 5 Days
Estimated RouteLatest Shipments
MERSIN
19 Days
ANTWERP
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
7737**** UASU101**** | 2021-09-24 MONTE OLIVIA | 2021-10-17 MONTE OLIVIA | 23 Days |
HLCUIZ12******** CAAU555**** | 2021-09-24 MONTE OLIVIA | 2021-10-17 MONTE OLIVIA | 23 Days |
HLCUIZ12******** GCXU512**** | 2021-09-17 MONTE CERVANTES | 2021-10-12 MONTE CERVANTES | 25 Days |
HLCUEUR2******** TCLU631**** | 2021-09-10 MONTE PASCOAL | 2021-10-05 MONTE PASCOAL | 25 Days |
7756**** TGHU007**** | 2021-09-03 MONTE VERDE | 2021-09-28 MONTE VERDE | 25 Days |

YANG MING
138 Shipments21 Days
Direct ± 2 Days
Estimated RouteLatest Shipments
MERSIN
21 Days
ANTWERP
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
YMLUU59******* TCNU379**** | 2022-07-25 AS CONSTANTINA | 2022-08-13 AS CONSTANTINA | 19 Days |
YMMER0****** TEMU795**** + 3 | 2022-07-17 OOCL KOBE | 2022-08-06 OOCL KOBE | 20 Days |
YMMER0****** BEAU451**** + 5 | 2022-07-17 OOCL KOBE | 2022-08-06 OOCL KOBE | 20 Days |
YMMER0****** BMOU582**** + 11 | 2022-07-11 YM EVOLUTION | 2022-08-01 YM EVOLUTION | 21 Days |
YMMER0****** BSIU982**** + 4 | 2022-07-11 YM EVOLUTION | 2022-08-01 YM EVOLUTION | 21 Days |

SEALAND
88 Shipments16 Days
Direct ± 3 Days
Estimated RouteLatest Shipments
MERSIN
16 Days
ANTWERP
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
91274**** SUDU810**** | 2021-08-06 MONTE CERVANTES | 2021-08-28 MONTE CERVANTES | 22 Days |
SEJJ208****** GESU487**** + 2 | 2021-03-12 MONTE ALEGRE | 2021-04-03 MONTE ALEGRE | 22 Days |
20859**** MRKU813**** | 2021-03-12 MONTE ALEGRE | 2021-04-03 MONTE ALEGRE | 22 Days |
MRKU953**** | 2021-03-06 MAERSK KINGSTON | 2021-03-28 MAERSK KINGSTON | 22 Days |
SEJJ208****** MSKU977**** | 2021-03-06 MAERSK KINGSTON | 2021-03-28 MAERSK KINGSTON | 22 Days |

OOCL
72 Shipments23 Days
Direct ± 2 Days
Estimated RouteLatest Shipments
MERSIN
23 Days
ANTWERP
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
OOLU405******* BMOU584**** + 1 | 2022-07-11 YM EVOLUTION | 2022-08-01 YM EVOLUTION | 21 Days |
OOLU405******* TRHU481**** | 2022-07-11 YM EVOLUTION | 2022-08-02 YM EVOLUTION | 22 Days |
40532***** OOLU854**** | 2022-07-11 YM EVOLUTION | 2022-08-01 YM EVOLUTION | 21 Days |
OOLU405******* CBHU437**** + 21 | 2022-07-05 CSCL BRISBANE | 2022-07-30 CSCL BRISBANE | 25 Days |
OOLU405******* OOCU655**** | 2022-06-20 DELPHIS BOTHNIA | 2022-07-09 DELPHIS BOTHNIA | 19 Days |

EVERGREEN
57 Shipments24 Days
1 Transit ± 4 Days
Estimated RouteLatest Shipments
MERSIN
6 Days
8 Days PIRAEUS
10 Days
ANTWERP
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
EGLV5942******** EITU318**** | 2022-07-21 EVER COZY | 2022-08-06 THALASSA PATRIS | 16 Days |
594200****** TEMU617**** | 2022-07-01 UNI ASPIRE | 2022-07-17 EVER GIFTED | 16 Days |
594200****** BSIU996**** | 2022-06-22 EVER COZY | 2022-07-11 THESEUS | 19 Days |
594200****** EISU826**** + 13 | 2022-05-14 EVER CONVEY | 2022-06-05 THALASSA MANA | 22 Days |
594200****** TCNU326**** + 5 | 2022-05-14 EVER CONVEY | 2022-06-05 THALASSA MANA | 22 Days |

HAMBURG SUD
55 Shipments29 Days
1 Transit ± 4 Days
Estimated RouteLatest Shipments
MERSIN
3 Days
8 Days PORT SAID TANGER (TANGIER) BREMERHAVEN
18 Days
ANTWERP
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
SUDUI199******** MRKU524**** + 7 | 2021-11-20 LYME BAY | 2021-12-14 TANJA | 24 Days |
SUDUI199******** CAAU594**** | 2021-11-20 LYME BAY | 2021-12-24 MONTE CERVANTES | 34 Days |
1MER0***** CAIU806**** | 2021-11-20 LYME BAY | 2021-12-24 MONTE CERVANTES | 34 Days |
1MER0***** MRKU319**** + 1 | 2021-11-13 SAFMARINE NAKURU | 2021-12-14 TANJA | 31 Days |
SUDUI161******** MRSU504**** + 1 | 2021-11-13 SAFMARINE NAKURU | 2021-12-14 TANJA | 31 Days |

HAPAG LLOYD
47 Shipments40 Days
1 Transit ± 12 Days
Estimated RouteLatest Shipments
MERSIN
6 Days
13 Days PIRAEUS TANGER (TANGIER) PORT SAID
21 Days
ANTWERP
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
1935**** DFSU716**** | 2022-06-13 ZIM SHEKOU | 2022-07-22 GSL KALLIOPI | 39 Days |
9994**** HLBU310**** | 2022-05-20 FRANKFURT EXPRESS | 2022-07-14 COSCO INDONESIA | 55 Days |
2074**** TCNU674**** | 2022-05-20 FRANKFURT EXPRESS | 2022-07-14 COSCO INDONESIA | 55 Days |
HLCUIZ12******** SEGU910**** | 2022-04-24 EGY CROWN | 2022-06-13 GSL KALLIOPI | 50 Days |
SEGU910**** | 2022-04-24 EGY CROWN | 2022-06-13 GSL KALLIOPI | 50 Days |

ARKAS LINE
45 Shipments18 Days
1 Transit ± 4 Days
Estimated RouteLatest Shipments
MERSIN
9 Days
4 Days TANGER (TANGIER)
5 Days
ANTWERP
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
B2204***** ARKU840**** | 2022-06-14 SINE A | 2022-06-26 DUESSELDORF EXPRESS | 12 Days |
ARKMER00******** ARKU854**** | 2022-03-15 SINE A | 2022-03-29 IRENES REMEDY | 14 Days |
ARKMER00******** CRSU916**** | 2022-02-23 SAFMARINE NILE | 2022-03-11 HAMMONIA BALTICA | 16 Days |
ARKMER00******** ARKU239**** | 2022-01-31 MAERSK NAIROBI | 2022-02-22 BOMAR JULIANA | 22 Days |
ARKMER00******** TCLU856**** | 2022-01-31 MAERSK NAIROBI | 2022-02-22 BOMAR JULIANA | 22 Days |

DSV Air & Sea Turkey
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact İzmir Pricing Team

ISS Global Forwarding
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact ISS Global Forwarding Taşımacılık A.Ş

Merden Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations

Origin Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact ERSIN DUNDAR

Arkas Lojistik
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Arkas Logistics

NMT Lojistik A.S
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Eray Özşahin

MTS LOGISTICS
Turkey
Popularity
Contact Informations

Altunlojistik
Turkey
Popularity
Contact Informations

Horoz Bolloré Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Barış Turan

LOGISTURK
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Efe BASKAK

ATF Forvarderlik Ltd. Şti.
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Neslihan BAYDAR

Gezairi Transport
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Sinem Karip & Günay Mürtezaoğlu

Manuport Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Mr. Alev Aksoy

Atako Taşımacılık Denizcilik A.Ş.
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Sinem Tığlı

Bullcon Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Burak KILINÇ

EVOLOG Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Vesile Somyak

PAL Freight
Turkey
Popularity
Contact Informations

ANKO Anadolu Konteyner A.Ş
Turkey
Popularity
Contact Informations

Link Lojistik Hizmetleri A.S.
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Link Lojistik Satış Ekibi

Solibra Lojistik
Turkey
Popularity
Contact Informations

Es International Worldwide Logistics Services
Turkey
Popularity
Contact Informations

Merkont Lojistik A.S.
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Gülnaz MEZRELİ

RSC LOJISTIK VE DIS TICARET LTD. STI.
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Yusuf Oguzkan

SEAMARK
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Pınar Pamukçu

John Good Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Sales Team

Ekol Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations

WINLINER Lojistik Hizmetleri A.Ş.
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact WINLINER Lojistik Hizmetleri A.Ş. – Satış Departmanı

MONAX GLOBAL LOGISTICS
Turkey
Popularity
Contact Informations

CBN Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations

Giritli Global
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Göksel Giritlioğlu

EKINOKS INTERNATIONAL SHIPPING CO.
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Arifcan DOKEL / Ufuk AKDAG

Embassy Freight Uluslararasi Tasimacilik ve Ticaret Ltd. Sti
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact HELEN ERDOĞ

Flador Global Logistics
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Mehmet ÖZER

Knec Group
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Cenk Cokan

Transorient International Forwarding
Turkey
Popularity
Contact Informations
Contact Bugra Atagul