Popular Shipping Services FROM SHEKOU (SHENZHEN) TO SYDNEY
Find the best service for your next shipment with real data.

ANL
83 Shipments17 Days
Direct ± 3 Days
Estimated Route Latest Shipments
SHEKOU (SHENZHEN)
17 Days
SYDNEY
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
APZU339**** | 31/08/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 15/09/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 15 Days |
UESU508**** | 07/08/2022 AITOLIKOS | 25/08/2022 AITOLIKOS | 18 Days |
ALK03***** CAIU385**** | 21/07/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 12/08/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 22 Days |
ALK03***** ECMU218**** | 21/07/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 12/08/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 22 Days |
CMAU956**** | 17/07/2022 COSCO HONG KONG | 30/07/2022 COSCO HONG KONG | 13 Days |

COSCO
75 Shipments14 Days
Direct ± 2 Days
Estimated Route Latest Shipments
SHEKOU (SHENZHEN)
14 Days
SYDNEY
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
CSNU407**** | 26/12/2022 COSCO HONG KONG | 09/01/2023 COSCO HONG KONG | 14 Days |
CXRU163**** | 10/12/2022 AITOLIKOS | 24/12/2022 AITOLIKOS | 14 Days |
TCNU168**** | 20/11/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 04/12/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 14 Days |
FCIU955**** | 20/11/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 04/12/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 14 Days |
CSLU623**** | 20/11/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 04/12/2022 SPIRIT OF HONG KONG | 14 Days |
Hey! Do you want to track your shipment easily?
View all your shipments on a single dashboard, save time and money in your supply chain operations.


EVERGREEN
62 Shipments24 Days
Direct ± 5 Days
Estimated Route Latest Shipments
SHEKOU (SHENZHEN)
24 Days
SYDNEY
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
EMCU885**** | 07/01/2023 TIAN SHUN HE | 30/01/2023 TIAN SHUN HE | 23 Days |
TCLU497**** | 04/01/2023 WIDE INDIA | 25/01/2023 WIDE INDIA | 21 Days |
EMCU140**** | 04/01/2023 WIDE INDIA | 25/01/2023 WIDE INDIA | 21 Days |
EMCU145**** | 17/12/2022 YM SUCCESS | 03/01/2023 YM SUCCESS | 17 Days |
TGBU659**** | 17/12/2022 YM SUCCESS | 03/01/2023 YM SUCCESS | 17 Days |

CMA CGM
54 Shipments15 Days
Direct ± 3 Days
Estimated Route Latest Shipments
SHEKOU (SHENZHEN)
15 Days
SYDNEY
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
CMAU497**** | 19/12/2022 COSCO SINGAPORE | 01/01/2023 COSCO SINGAPORE | 13 Days |
ALK04***** SGCU221**** | 04/12/2022 COSCO ADEN | 18/12/2022 COSCO ADEN | 14 Days |
ALK04***** TGHU133**** | 26/11/2022 COSCO FELIXSTOWE | 09/12/2022 COSCO FELIXSTOWE | 13 Days |
ALK04***** TLLU230**** | 16/11/2022 COSCO GENOA | 06/12/2022 COSCO GENOA | 20 Days |
ALK04***** GESU339**** | 31/10/2022 COSCO SINGAPORE | 12/11/2022 COSCO SINGAPORE | 12 Days |
Need a freight forwarder for your shipment?
Check the forwarders section for this route.
Do you need help?
Feel free to ask questions, contact us.

YANG MING
50 Shipments20 Days
Direct ± 4 Days
Estimated Route Latest Shipments
SHEKOU (SHENZHEN)
20 Days
SYDNEY
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
YMLUA22******* SEGU448**** | 06/01/2023 TIAN SHUN HE | 29/01/2023 TIAN SHUN HE | 23 Days |
A2240***** TCNU475**** | 04/01/2023 WIDE INDIA | 25/01/2023 WIDE INDIA | 21 Days |
A2240***** TCNU460**** | 04/01/2023 WIDE INDIA | 25/01/2023 WIDE INDIA | 21 Days |
YMLUA22******* YMMU646**** | 04/01/2023 WIDE INDIA | 25/01/2023 WIDE INDIA | 21 Days |
TEMU097**** | 03/01/2023 ITAL UNIVERSO | 22/01/2023 ITAL UNIVERSO | 19 Days |

OOCL
48 Shipments13 Days
Direct ± 2 Days
Estimated Route Latest Shipments
SHEKOU (SHENZHEN)
13 Days
SYDNEY
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
OOCU846**** | 10/01/2023 COSCO ADEN | 27/01/2023 COSCO ADEN | 17 Days |
CSLU233**** | 08/01/2023 JOGELA | 21/01/2023 JOGELA | 13 Days |
DFSU105**** | 08/01/2023 JOGELA | 21/01/2023 JOGELA | 13 Days |
TEMU481**** | 01/01/2023 SPIRIT OF HONG KONG | 14/01/2023 SPIRIT OF HONG KONG | 13 Days |
FFAU256**** | 26/12/2022 COSCO HONG KONG | 08/01/2023 COSCO HONG KONG | 13 Days |

TS LINES
45 Shipments19 Days
Direct ± 4 Days
Estimated Route Latest Shipments
SHEKOU (SHENZHEN)
19 Days
SYDNEY
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
713210****** SEKU600**** + 1 | 14/11/2022 TS NINGBO | 30/11/2022 TS NINGBO | 16 Days |
713210****** CAIU856**** + 1 | 28/10/2022 YM SUCCESS | 16/11/2022 YM SUCCESS | 19 Days |
DFSU169**** | 21/10/2022 YM WEALTH | 06/11/2022 YM WEALTH | 16 Days |
DFSU194**** | 21/10/2022 YM WEALTH | 08/11/2022 YM WEALTH | 18 Days |
BSIU286**** | 12/10/2022 YM ETERNITY | 30/10/2022 YM ETERNITY | 18 Days |

SEA LEAD SHIPPING
27 Shipments13 Days
Direct ± 1 Day
Estimated Route Latest Shipments
SHEKOU (SHENZHEN)
13 Days
SYDNEY
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
SLCK22****** WHLU536**** + 2 | 14/12/2022 TS MANILA | 27/12/2022 TS MANILA | 13 Days |
SLCK22****** NLLU418**** + 1 | 26/11/2022 YM ETERNITY | 11/12/2022 YM ETERNITY | 15 Days |
SLCK22****** SLVU440**** + 2 | 26/11/2022 YM ETERNITY | 11/12/2022 YM ETERNITY | 15 Days |
SLSSKAU****** NLLU418**** + 1 | 26/11/2022 YM ETERNITY | 10/12/2022 YM ETERNITY | 14 Days |
SLCK22****** NLLU416**** | 23/11/2022 MOANA CHIEF | 08/12/2022 MOANA CHIEF | 15 Days |

PIL
22 Shipments16 Days
Direct ± 5 Days
Estimated Route Latest Shipments
SHEKOU (SHENZHEN)
16 Days
SYDNEY
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
TAPQ20****** PCIU168**** | 01/01/2023 TS HOCHIMINH | 20/01/2023 TS HOCHIMINH | 19 Days |
SZX203****** PCIU879**** | 01/01/2023 TS HOCHIMINH | 20/01/2023 TS HOCHIMINH | 19 Days |
PCIU103**** | 26/11/2022 YM ETERNITY | 11/12/2022 YM ETERNITY | 15 Days |
NGIC20****** PIDU410**** + 6 | 16/11/2022 WIDE INDIA | 14/12/2022 WIDE INDIA | 28 Days |
BMOU496**** | 14/11/2022 KOTA LUMBA | 24/11/2022 KOTA LUMBA | 10 Days |

HAPAG LLOYD
11 Shipments18 Days
Direct ± 2 Days
Estimated Route Latest Shipments
SHEKOU (SHENZHEN)
18 Days
SYDNEY
Details | Date Of Departure | Date Of Arrival | Transit Time |
---|---|---|---|
HLCUCA42******** QIBU123**** | 03/01/2023 ITAL UNIVERSO | 22/01/2023 ITAL UNIVERSO | 19 Days |
HLCUSZX2******** FANU119**** + 3 | 21/10/2022 YM WEALTH | 06/11/2022 YM WEALTH | 16 Days |
HLCUSZX2******** HLBU250**** | 29/08/2022 SUEZ CANAL | 16/09/2022 SUEZ CANAL | 18 Days |
SEGU341**** | 15/05/2022 YM SUCCESS | 05/06/2022 YM SUCCESS | 21 Days |
TCNU843**** | 26/04/2022 CMA CGM VERDI | 18/05/2022 CMA CGM VERDI | 22 Days |

Explorate
Australia
Popularity
Contact Informations

Hexagon Logistics
Australia
Popularity
Contact Informations
Contact Ben Goutelle
Hey! Do you want to track your shipment easily?
View all your shipments on a single dashboard, save time and money in your supply chain operations.
