Servizi di Spedizione Popolari DANINGBO A NAVEGANTES
Selezionare il migliore servizio per la tua prossima spedizione con i dati reali.

COSCO
88 Spedizioni38 Giorni
Diretto ± 3 Giorni
Eventuale Percorso Ultime Spedizioni
NINGBO
38 Giorni
NAVEGANTES
Dettagli | Data di Partenza | Data di Arrivo | Tempo di Transito |
---|---|---|---|
COSU803******* FCIU521**** + 2 | 01/05/2023 COSCO SHIPPING SEINE | 06/06/2023 COSCO SHIPPING SEINE | 36 Giorni |
COSU803******* BMOU584**** | 26/04/2023 EVER LIVELY | 05/06/2023 EVER LIVELY | 40 Giorni |
COSU803******* FCIU708**** | 26/04/2023 EVER LIVELY | 05/06/2023 EVER LIVELY | 40 Giorni |
COSU803******* BEAU600**** + 3 | 26/04/2023 EVER LIVELY | 05/06/2023 EVER LIVELY | 40 Giorni |
COSU803******* BEAU614**** + 4 | 26/04/2023 EVER LIVELY | 05/06/2023 EVER LIVELY | 40 Giorni |

PIL
44 Spedizioni38 Giorni
Diretto ± 3 Giorni
Eventuale Percorso Ultime Spedizioni
NINGBO
38 Giorni
NAVEGANTES
Dettagli | Data di Partenza | Data di Arrivo | Tempo di Transito |
---|---|---|---|
PCIU914**** | 20/04/2023 KOTA PAHLAWAN | 26/05/2023 KOTA PAHLAWAN | 36 Giorni |
CAIU964**** | 13/04/2023 CMA CGM MISSOURI | 24/05/2023 CMA CGM MISSOURI | 41 Giorni |
NGNB30****** PCIU884**** + 1 | 14/03/2023 KOTA SANTOS | 20/04/2023 KOTA SANTOS | 37 Giorni |
PCIU952**** | 28/02/2023 EVER ELITE | 05/04/2023 EVER ELITE | 36 Giorni |
NGNB30****** CLHU892**** | 24/01/2023 COSCO SHIPPING SEINE | 04/03/2023 COSCO SHIPPING SEINE | 39 Giorni |
Ehi! Vuoi tracciare facilmente la tua spedizione?
Visualizza tutte le tue spedizioni su un'unica pannello utente e risparmia tempo e denaro nelle operazioni della catena di fornitura.


MSC
44 Spedizioni56 Giorni
1 Transito ± 8 Giorni
Eventuale Percorso Ultime Spedizioni
NINGBO
28 Giorni
9 Giorni SINES SINGAPORE TEMA
19 Giorni
NAVEGANTES
Dettagli | Data di Partenza | Data di Arrivo | Tempo di Transito |
---|---|---|---|
177NNZNZ******* MEDU391**** | 14/04/2023 RDO ACE | 31/05/2023 MSC AGRIGENTO | 47 Giorni |
177NNZNZ******* MSCU770**** + 1 | 01/04/2023 MSC CELESTINO MARESCA | 03/06/2023 CORCOVADO | 63 Giorni |
177LBBFF******** TRHU597**** | 25/03/2023 MSC ALLEGRA | 20/05/2023 CARTAGENA EXPRESS | 56 Giorni |
MEDUQB****** MSDU761**** | 17/03/2023 MSC TESSA | 20/05/2023 CARTAGENA EXPRESS | 64 Giorni |
TGBU463**** | 17/03/2023 MSC TESSA | 20/05/2023 CARTAGENA EXPRESS | 64 Giorni |

EVERGREEN
25 Spedizioni39 Giorni
Diretto ± 2 Giorni
Eventuale Percorso Ultime Spedizioni
NINGBO
39 Giorni
NAVEGANTES
Dettagli | Data di Partenza | Data di Arrivo | Tempo di Transito |
---|---|---|---|
EGLV1403******** EMCU988**** | 10/04/2023 EVER LOADING | 17/05/2023 EVER LOADING | 37 Giorni |
EMCU548**** | 20/03/2023 EVER LENIENT | 28/04/2023 EVER LENIENT | 39 Giorni |
EGHU911**** | 20/03/2023 EVER LENIENT | 28/04/2023 EVER LENIENT | 39 Giorni |
EGSU500**** | 13/03/2023 COSCO SHIPPING DANUBE | 20/04/2023 COSCO SHIPPING DANUBE | 38 Giorni |
EMCU551**** | 06/03/2023 CMA CGM JACQUES JUNIOR | 10/04/2023 CMA CGM JACQUES JUNIOR | 35 Giorni |
Hai bisogno di uno spedizioniere per le tue spedizioni?
Controllare la forwarders sezione di spedizioniere su questo percorso.
Hai bisogno di aiuto?
Non esitare a, Contattarci.

MSC
23 Spedizioni36 Giorni
Diretto ± 1 Giorno
Eventuale Percorso Ultime Spedizioni
NINGBO
36 Giorni
NAVEGANTES
Dettagli | Data di Partenza | Data di Arrivo | Tempo di Transito |
---|---|---|---|
177YZHZ****** MSMU768**** + 1 | 04/04/2023 PARANAGUA EXPRESS | 11/05/2023 PARANAGUA EXPRESS | 37 Giorni |
MEDUQ9****** MSCU349**** | 11/03/2023 NAVEGANTES EXPRESS | 15/04/2023 NAVEGANTES EXPRESS | 35 Giorni |
MEDU934**** | 10/02/2023 MSC GAYANE | 19/03/2023 MSC GAYANE | 37 Giorni |
SZLU932**** | 19/01/2023 MSC SHUBA B | 25/02/2023 MSC SHUBA B | 37 Giorni |
177YZHZ****** TCNU286**** | 19/01/2023 MSC SHUBA B | 25/02/2023 MSC SHUBA B | 37 Giorni |

HAPAG LLOYD
23 Spedizioni37 Giorni
Diretto ± 2 Giorni
Eventuale Percorso Ultime Spedizioni
NINGBO
37 Giorni
NAVEGANTES
Dettagli | Data di Partenza | Data di Arrivo | Tempo di Transito |
---|---|---|---|
HLCUNG12******** UACU478**** | 04/04/2023 PARANAGUA EXPRESS | 10/05/2023 PARANAGUA EXPRESS | 36 Giorni |
HLCUXM12******** HLBU173**** + 10 | 30/03/2023 ONE AMAZON | 02/05/2023 ONE AMAZON | 33 Giorni |
HLCUNG12******** TCLU137**** | 25/01/2023 CAPE ARTEMISIO | 02/03/2023 CAPE ARTEMISIO | 36 Giorni |
UACU604**** | 25/01/2023 CAPE ARTEMISIO | 02/03/2023 CAPE ARTEMISIO | 36 Giorni |
HLBU232**** | 05/01/2023 SEASPAN HARRIER | 10/02/2023 SEASPAN HARRIER | 36 Giorni |

OOCL
21 Spedizioni37 Giorni
Diretto ± 4 Giorni
Eventuale Percorso Ultime Spedizioni
NINGBO
37 Giorni
NAVEGANTES
Dettagli | Data di Partenza | Data di Arrivo | Tempo di Transito |
---|---|---|---|
OOCU885**** | 04/04/2023 CMA CGM NIAGARA | 12/05/2023 CMA CGM NIAGARA | 38 Giorni |
OOLU213******* OOCU715**** + 1 | 20/03/2023 EVER LENIENT | 27/04/2023 EVER LENIENT | 38 Giorni |
OOLU213******* CSNU759**** | 13/03/2023 COSCO SHIPPING DANUBE | 20/04/2023 COSCO SHIPPING DANUBE | 38 Giorni |
CSNU851**** | 22/12/2022 COSCO NEW YORK | 24/01/2023 COSCO NEW YORK | 33 Giorni |
OOLU928**** | 19/11/2022 EVER ELITE | 28/12/2022 EVER ELITE | 39 Giorni |

ONE LINE
20 Spedizioni35 Giorni
Diretto ± 2 Giorni
Eventuale Percorso Ultime Spedizioni
NINGBO
35 Giorni
NAVEGANTES
Dettagli | Data di Partenza | Data di Arrivo | Tempo di Transito |
---|---|---|---|
NB3JF1****** TTNU185**** | 30/03/2023 ONE AMAZON | 02/05/2023 ONE AMAZON | 33 Giorni |
TRHU286**** | 19/09/2022 MSC CHANNE | 21/10/2022 MSC CHANNE | 32 Giorni |
ONEU008**** | 04/06/2022 MSC SARA ELENA | 07/07/2022 MSC SARA ELENA | 33 Giorni |
SZLU956**** | 01/01/2022 SEASPAN HARRIER | 03/02/2022 SEASPAN HARRIER | 33 Giorni |
SZLU944**** | 04/12/2021 MSC CHANNE | 05/01/2022 MSC CHANNE | 32 Giorni |

ONE LINE
20 Spedizioni45 Giorni
1 Transito ± 4 Giorni
Eventuale Percorso Ultime Spedizioni
NINGBO
8 Giorni
12 Giorni SINGAPORE HONG KONG
25 Giorni
NAVEGANTES
Dettagli | Data di Partenza | Data di Arrivo | Tempo di Transito |
---|---|---|---|
TTNU844**** | 16/04/2023 MSC AGRIGENTO | 31/05/2023 MSC SHUBA B | 45 Giorni |
SEGU917**** | 14/04/2023 RDO ACE | 30/05/2023 MSC AGRIGENTO | 46 Giorni |
ONEYNB2I******** KKFU672**** + 3 | 14/04/2023 RDO ACE | 31/05/2023 MSC SHUBA B | 47 Giorni |
NBONVG2******* FSCU580**** | 14/04/2023 RDO ACE | 31/05/2023 MSC SHUBA B | 47 Giorni |
ONEYNB2I******** TCNU596**** + 2 | 14/04/2023 RDO ACE | 31/05/2023 MSC SHUBA B | 47 Giorni |

CMA CGM
17 Spedizioni37 Giorni
Diretto ± 3 Giorni
Eventuale Percorso Ultime Spedizioni
NINGBO
37 Giorni
NAVEGANTES
Dettagli | Data di Partenza | Data di Arrivo | Tempo di Transito |
---|---|---|---|
TCNU692**** | 30/03/2023 SPIRIT OF HONG KONG | 08/05/2023 SPIRIT OF HONG KONG | 39 Giorni |
NBTP9***** SEGU608**** | 30/03/2023 SPIRIT OF HONG KONG | 08/05/2023 SPIRIT OF HONG KONG | 39 Giorni |
NBTP9***** FFAU442**** + 4 | 30/03/2023 SPIRIT OF HONG KONG | 08/05/2023 SPIRIT OF HONG KONG | 39 Giorni |
CGMU513**** | 26/02/2023 COSCO SHIPPING RHINE | 02/04/2023 COSCO SHIPPING RHINE | 35 Giorni |
CGMU516**** | 23/01/2023 CMA CGM NILE | 03/03/2023 CMA CGM NILE | 39 Giorni |

HYUNDAI MM
11 Spedizioni40 Giorni
Diretto ± 1 Giorno
Eventuale Percorso Ultime Spedizioni
NINGBO
40 Giorni
NAVEGANTES
Dettagli | Data di Partenza | Data di Arrivo | Tempo di Transito |
---|---|---|---|
SZLU981**** | 25/04/2023 HYUNDAI HONGKONG | 03/06/2023 HYUNDAI HONGKONG | 39 Giorni |
WLC304***** HMMU611**** | 18/04/2023 HYUNDAI PLATINUM | 28/05/2023 HYUNDAI PLATINUM | 40 Giorni |
SZLU941**** | 13/03/2023 HYUNDAI PRIVILEGE | 22/04/2023 HYUNDAI PRIVILEGE | 40 Giorni |
NBOZ47****** KOCU501**** | 06/03/2023 HYUNDAI PREMIUM | 15/04/2023 HYUNDAI PREMIUM | 40 Giorni |
NBOZ41****** KOCU412**** | 28/02/2023 HYUNDAI SHANGHAI | 08/04/2023 HYUNDAI SHANGHAI | 39 Giorni |

HAPAG LLOYD
11 Spedizioni46 Giorni
1 Transito ± 5 Giorni
Eventuale Percorso Ultime Spedizioni
NINGBO
17 Giorni
9 Giorni SINGAPORE MONTEVIDEO
20 Giorni
NAVEGANTES
Dettagli | Data di Partenza | Data di Arrivo | Tempo di Transito |
---|---|---|---|
HLBU256**** | 23/04/2023 SEASPAN ZAMBEZI | 31/05/2023 MSC SHUBA B | 38 Giorni |
GCXU591**** | 23/04/2023 SEASPAN ZAMBEZI | 31/05/2023 MSC SHUBA B | 38 Giorni |
HLCUNG12******** UACU343**** | 06/01/2023 CAT LAI EXPRESS | 24/02/2023 MSC SHUBA B | 49 Giorni |
HLCUNG12******** FANU193**** + 3 | 29/10/2022 SEASPAN FALCON | 16/12/2022 TEMPANOS | 48 Giorni |
HLBU977**** | 29/10/2022 SEASPAN FALCON | 16/12/2022 TEMPANOS | 48 Giorni |

MSC
9 Spedizioni73 Giorni
2 Transito ± 10 Giorni
Eventuale Percorso Ultime Spedizioni
NINGBO
15 Giorni
10 Giorni SINGAPORE ABIDJAN TANJUNG PELEPAS
22 Giorni
7 Giorni LOME LAS PALMAS SINES
19 Giorni
NAVEGANTES
Dettagli | Data di Partenza | Data di Arrivo | Tempo di Transito |
---|---|---|---|
GLDU944**** | 18/01/2023 MSC SVEVA | 18/03/2023 CZECH | 59 Giorni |
MEDUO4****** TCLU772**** + 1 | 18/12/2022 MSC VANDYA | 12/03/2023 MSC ALBANY | 84 Giorni |
177NNZNZ******* MEDU736**** | 18/12/2022 MSC VANDYA | 12/03/2023 MSC ALBANY | 84 Giorni |
TGBU933**** | 16/10/2022 MSC DANIELA | 17/12/2022 MSC ALESSIA | 62 Giorni |
MSDU830**** | 30/10/2021 MSC RENEE | 11/01/2022 MSC DIEGO | 73 Giorni |

OOCL
8 Spedizioni50 Giorni
1 Transito ± 7 Giorni
Eventuale Percorso Ultime Spedizioni
NINGBO
7 Giorni
13 Giorni SINGAPORE SHEKOU (SHENZHEN)
30 Giorni
NAVEGANTES
Dettagli | Data di Partenza | Data di Arrivo | Tempo di Transito |
---|---|---|---|
OOLU947**** | 29/01/2023 COSCO GALAXY | 22/03/2023 XIN CHI WAN | 52 Giorni |
OOLU213******* OOLU784**** | 30/12/2022 CMA CGM NIAGARA | 01/03/2023 KOTA PAHLAWAN | 61 Giorni |
OOLU213******* FCIU962**** | 22/12/2022 COSCO NEW YORK | 05/02/2023 XIN FU ZHOU | 45 Giorni |
CCLU747**** | 05/05/2022 ANTHEA Y | 25/06/2022 CMA CGM RODOLPHE | 51 Giorni |
OOCU765**** | 11/02/2022 CMA CGM NILE | 25/03/2022 CARDIFF | 42 Giorni |

YANG MING
SCHEDULED SERVICE35 Giorni
Diretto -
Eventuale Percorso
NINGBO
35 Giorni
NAVEGANTES

Quantum Logistica Ltda
Brazil
Popolarità
Informazioni di Contatto

Quattror
Brazil
Popolarità
Informazioni di Contatto
Contattarci Caio Miranda Ciuffi

Blue Water Shipping A/S
Denmark
Popolarità
Informazioni di Contatto
Contattarci Torben Lee Ludvig
Ehi! Vuoi tracciare facilmente la tua spedizione?
Visualizza tutte le tue spedizioni su un'unica pannello utente e risparmia tempo e denaro nelle operazioni della catena di fornitura.
